原标题:12月18日国内商品期货基差数据报告
截止北京时间12月18日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、焦煤、工业硅、烧碱、胶版印刷纸、豆粕、鸡蛋、菜籽油、红枣、棉花、棉纱的基差率较大。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 92316.7 | 2602 | 92750 | -433 | -0.47% |
| 螺纹钢 | 3221.5 | 2605 | 3119 | 102 | 3.17% |
| 锌 | 23090 | 2602 | 23035 | 55 | 0.24% |
| 铝 | 21736.7 | 2602 | 21990 | -253 | -1.16% |
| 黄金 | 975.08 | 2602 | 979.96 | -4.88 | -0.50% |
| 线材 | 3412.5 | 2601 | 3381 | 31 | 0.91% |
| 燃料油 | 5387.5 | 2603 | 2437 | 2950 | 54.76% |
| 天然橡胶 | 15100 | 2605 | 15405 | -305 | -2.02% |
| 铅 | 16806.2 | 2602 | 16810 | -3.8 | -0.02% |
| 白银 | 15457 | 2602 | 15447 | 10 | 0.06% |
| 石油沥青 | 2943.33 | 2602 | 2967 | -23 | -0.78% |
| 热轧卷板 | 3320 | 2605 | 3277 | 43 | 1.30% |
| 镍 | 116867 | 2602 | 113780 | 3087 | 2.64% |
| 锡 | 333012 | 2602 | 335840 | -2828 | -0.85% |
| 纸浆 | 5600 | 2605 | 5526 | 74 | 1.32% |
| 不锈钢 | 12583.3 | 2602 | 12400 | 183 | 1.45% |
| 丁二烯橡胶 | 11090 | 2602 | 11085 | 5 | 0.05% |
| 铸造铝合金 | 21200 | 2602 | 21110 | 90 | 0.42% |
| 胶版印刷纸 | 4450 | 2602 | 3970 | 480 | 10.79% |
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 4683.84 | 2605 | 4724 | -40 | -0.85% |
| 白糖 | 5296.67 | 2605 | 5130 | 166 | 3.13% |
| 棉花 | 15142.3 | 2605 | 13960 | 1182 | 7.81% |
| 菜籽油 | 9591.67 | 2605 | 8971 | 620 | 6.46% |
| 苹果 | 8600 | 2605 | 9068 | -468 | -5.44% |
| 红枣 | 9630 | 2605 | 8920 | 710 | 7.37% |
| 玻璃 | 1072 | 2605 | 1063 | 9 | 0.84% |
| 菜籽粕 | 2440 | 2605 | 2330 | 110 | 4.51% |
| 硅铁 | 5221.43 | 2603 | 5594 | -372 | -7.12% |
| 锰硅 | 5494 | 2603 | 5788 | -294 | -5.35% |
| 甲醇 | 2157.5 | 2605 | 2172 | -14 | -0.65% |
| 棉纱 | 23225 | 2603 | 20090 | 3135 | 13.50% |
| 尿素 | 1720 | 2605 | 1704 | 16 | 0.93% |
| 纯碱 | 1222.86 | 2605 | 1190 | 32 | 2.62% |
| 涤纶短纤 | 6274.67 | 2602 | 6150 | 124 | 1.98% |
| PX | 7000 | 2603 | 6818 | 182 | 2.60% |
| 烧碱 | 746 | 2603 | 2190 | 141 | 6.05% |
| 瓶片 | 5745 | 2603 | 5672 | 73 | 1.27% |
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 8460 | 2605 | 8404 | 56 | 0.66% |
| 聚氯乙烯 | 4332 | 2605 | 4704 | -372 | -8.59% |
| 聚乙烯 | 6608.34 | 2605 | 6509 | 99 | 1.50% |
| 豆一 | 4360 | 2605 | 4082 | 278 | 6.38% |
| 豆粕 | 3118 | 2605 | 2745 | 373 | 11.96% |
| 豆油 | 8204 | 2605 | 7822 | 382 | 4.66% |
| 玉米 | 2245.71 | 2603 | 2196 | 49 | 2.18% |
| 焦炭 | 1496.25 | 2605 | 1712.5 | -216 | -14.44% |
| 焦煤 | 1456.25 | 2605 | 1108 | 348 | 23.90% |
| 铁矿石 | 811.44 | 2605 | 776 | 35 | 4.31% |
| 原木 | 740 | 2601 | 772.5 | -32.5 | -4.39% |
| 鸡蛋 | 3290 | 2602 | 2916 | 374 | 11.37% |
| 聚丙烯 | 6253.33 | 2605 | 6291 | -37 | -0.59% |
| 乙二醇 | 3895 | 2605 | 3784 | 111 | 2.85% |
| 苯乙烯 | 6756 | 2602 | 6396 | 360 | 5.33% |
| 液化石油气 | 4515 | 2602 | 4094 | 421 | 9.32% |
| 生猪 | 11.63 | 2603 | 11365 | 265 | 2.28% |
| 纯苯 | 5174.33 | 2603 | 5390 | -215 | -4.16% |
| 广州期货交易所 | |||||
| 工业硅 | 9620 | 2605 | 8620 | 1000 | 10.40% |
| 碳酸锂 | 101733 | 2605 | 107260 | -5527 | -5.43% |
| 多晶硅 | 52000 | 2605 | 60460 | -8460 | -16.27% |
| 铂 | 511.65 | 2606 | 542.60 | -30.95 | -6.05% |
| 钯 | 428.50 | 2606 | 476.60 | -48.1 | -11.23% |
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 82893 | 2601 | 83080 | -187 | -0.23% |
| 20号胶 | 13023 | 2602 | 12455 | 568 | 4.36% |
| 低硫燃料油 | 3041 | 2603 | 2931 | 110 | 3.63% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/106140.html