原标题:2025年12月19日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨
| 2025年12月19日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
| 地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
| 广东 | 15580 | 15330 | 15130 | 14860 | 14980 | 13283 |
| 河南 | 15620 | 15360 | 15185 | 14890 | 14940 | 13435 |
| 江苏 | 15640 | 15456 | 15239 | 14900 | 14980 | 13300 |
| 山东 | 15700 | 15350 | 15184 | 14876 | 14973 | 13255 |
| 四川 | 15515 | 15376 | 15216 | 14850 | 14939 | 13320 |
| 新疆 | 15297 | 15153 | 14979 | 14684 | 14751 | — |
| 浙江 | — | 15513 | 15297 | 14860 | 14948 | 13359 |
棉花期货实时行情
更新时间:—-
-
最新价
—
-
涨跌值
—
-
涨跌幅
—
点击查看棉花最新行情走势
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/106270.html