原标题:12月22日玻璃期货一手保证金多少钱
12月22日,玻璃期货主力合约前一日的结算价为1047.00元/吨,交易所规定的交易保证金率最低为10%,交易单位20吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手玻璃期货所需保证金=1047.00*20*10%=2094元。
2025年12月22日玻璃期货合约保证金一览表:
| 郑州商品交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 玻璃2601 | 939.00 | 10.00 | 10.00 | 1878.00 | 20.00 | |
| 玻璃2602 | 988.00 | 10.00 | 10.00 | 1976.00 | 20.00 | |
| 玻璃2603 | 970.00 | 10.00 | 10.00 | 1940.00 | 20.00 | |
| 玻璃2604 | 1049.00 | 10.00 | 10.00 | 2098.00 | 20.00 | |
| 玻璃2605 | 1036.00 | 10.00 | 10.00 | 2072.00 | 20.00 | |
| 玻璃2606 | 1079.00 | 10.00 | 10.00 | 2158.00 | 20.00 | |
| 玻璃2607 | 1069.00 | 10.00 | 10.00 | 2138.00 | 20.00 | |
| 玻璃2608 | 1142.00 | 10.00 | 10.00 | 2284.00 | 20.00 | |
| 玻璃2609 | 1132.00 | 10.00 | 10.00 | 2264.00 | 20.00 | |
| 玻璃2610 | 1156.00 | 10.00 | 10.00 | 2312.00 | 20.00 | |
| 玻璃2611 | 1153.00 | 10.00 | 10.00 | 2306.00 | 20.00 | |
| 玻璃2612 | 1177.00 | 10.00 | 10.00 | 2354.00 | 20.00 | |
| 玻璃主力 | 1036.00 | 10.00 | 10.00 | 2072.00 | 20.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/106667.html