原标题:12月22日白糖期货持仓龙虎榜分析:多方进场情绪强于空方
12月22日,白糖期货盘面走涨,主力合约收报5126元/吨,涨幅0.77%,日内环比减仓10155手。
据前20名期货公司持仓数据来看:白糖期货主力合约多单持仓322817手,空单持仓401858手,净持仓为-79041手,处于净空头状态。
白糖期货多头持仓龙虎榜:中粮期货、东证期货、中信建投明显增仓,分别增仓1,548手、821手、303手;光大期货、银河期货、华金期货明显减仓,分别减仓1,374手、1,905手、2,160手。
白糖期货空头持仓龙虎榜:银河期货、中粮期货、浙商期货明显增仓,分别增仓3,177手、1,889手、1,309手;瑞达期货、国泰君安、东证期货明显减仓,分别减仓1,332手、2,482手、6,435手。
综合来看,据白糖期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方进场情绪强于空方。其中光大期货进行多转空操作,减持1374手多单的同时增持了919手空单,银河期货减持1905手多单的同时增持了3177手空单,或表明其看空后市。
| 12月22日白糖期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中粮期货 | 47,273 | 1,548 | 中信期货 | 77,121 | -768 |
| 2 | 东证期货 | 36,689 | 821 | 乾坤期货 | 61,828 | 609 |
| 3 | 中信期货 | 34,768 | -1,023 | 中粮期货 | 34,977 | 1,889 |
| 4 | 银河期货 | 33,469 | -1,905 | 东证期货 | 33,829 | -6,435 |
| 5 | 国泰君安 | 20,552 | -552 | 华泰期货 | 30,966 | -241 |
| 6 | 华泰期货 | 19,823 | -153 | 中金财富 | 28,171 | -441 |
| 7 | 国贸期货 | 15,874 | -135 | 国投期货 | 16,586 | 1,263 |
| 8 | 创元期货 | 11,787 | -225 | 国泰君安 | 16,033 | -2,482 |
| 9 | 光大期货 | 10,503 | -1,374 | 宏源期货 | 13,912 | 140 |
| 10 | 宏源期货 | 10,267 | 222 | 浙商期货 | 11,723 | 1,309 |
| 11 | 中信建投 | 10,222 | 303 | 西部期货 | 11,715 | -1 |
| 12 | 首创京都期货 | 9,986 | -545 | 永安期货 | 11,503 | -650 |
| 13 | 海通期货 | 8,771 | 278 | 银河期货 | 9,037 | 3,177 |
| 14 | 融达期货 | 7,936 | 291 | 光大期货 | 8,195 | 919 |
| 15 | 国投期货 | 7,820 | 65 | 瑞达期货 | 7,198 | -1,332 |
| 16 | 瑞达期货 | 7,616 | 65 | 首创期货 | 7,164 | 10 |
| 17 | 浙商期货 | 7,509 | -1,316 | 广发期货 | 6,967 | -88 |
| 18 | 永安期货 | 7,403 | -795 | 平安期货 | 5,062 | 700 |
| 19 | 华金期货 | 7,312 | -2,160 | 国信期货 | 4,976 | -1,038 |
| 20 | 东海期货 | 7,237 | 123 | 中辉期货 | 4,895 | -163 |
| 合计 | 322,817 | -6,467 | 401,858 | -3,623 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/106809.html