原标题:12月22日国内商品期货基差数据报告
截止北京时间12月22日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、焦煤、工业硅、烧碱、胶版印刷纸、豆粕、鸡蛋、菜籽油、红枣、棉花、棉纱的基差率较大。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 93843.3 | 2602 | 93920 | -76 | -0.08% |
| 螺纹钢 | 3234 | 2605 | 3122 | 112 | 3.46% |
| 锌 | 23126 | 2602 | 23075 | 51 | 0.22% |
| 铝 | 21938.3 | 2602 | 22240 | -301 | -1.37% |
| 黄金 | 988.21 | 2602 | 987.32 | 0.89 | 0.09% |
| 线材 | 3450 | 2601 | 3501 | -51 | -1.48% |
| 燃料油 | 5350 | 2603 | 2431 | 2919 | 54.56% |
| 天然橡胶 | 14950 | 2605 | 15180 | -230 | -1.54% |
| 铅 | 16925 | 2602 | 16955 | -30 | -0.18% |
| 白银 | 16061.3 | 2602 | 15763 | 298 | 1.86% |
| 石油沥青 | 2953.33 | 2602 | 2969 | -15 | -0.51% |
| 热轧卷板 | 3313.33 | 2605 | 3274 | 39 | 1.18% |
| 镍 | 121950 | 2602 | 118780 | 3170 | 2.60% |
| 锡 | 341062 | 2602 | 342860 | -1798 | -0.53% |
| 纸浆 | 5600 | 2605 | 5588 | 12 | 0.21% |
| 不锈钢 | 12716.7 | 2602 | 12780 | -63 | -0.50% |
| 丁二烯橡胶 | 11090 | 2602 | 11075 | 15 | 0.14% |
| 铸造铝合金 | 21400 | 2602 | 21290 | 110 | 0.51% |
| 胶版印刷纸 | 4450 | 2602 | 4026 | 424 | 9.53% |
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 4879.34 | 2605 | 4964 | -84 | -1.72% |
| 白糖 | 5301.67 | 2605 | 5123 | 178 | 3.36% |
| 棉花 | 15157.3 | 2605 | 14080 | 1077 | 7.11% |
| 菜籽油 | 9393.33 | 2605 | 8787 | 606 | 6.45% |
| 苹果 | 8600 | 2605 | 9149 | -549 | -6.38% |
| 红枣 | 9560 | 2605 | 8820 | 740 | 7.74% |
| 玻璃 | 1068 | 2605 | 1031 | 37 | 3.46% |
| 菜籽粕 | 2450 | 2605 | 2332 | 118 | 4.82% |
| 硅铁 | 5242.86 | 2603 | 5638 | -395 | -7.53% |
| 锰硅 | 5506 | 2603 | 5834 | -328 | -5.96% |
| 甲醇 | 2140 | 2605 | 2154 | -14 | -0.65% |
| 棉纱 | 23225 | 2603 | 20130 | 3095 | 13.33% |
| 尿素 | 1755 | 2605 | 1700 | 55 | 3.13% |
| 纯碱 | 1222.86 | 2605 | 1168 | 54 | 4.42% |
| 涤纶短纤 | 6370.33 | 2602 | 6368 | 2.33 | 0.04% |
| PX | 7000 | 2603 | 7170 | -170 | -2.43% |
| 烧碱 | 746 | 2603 | 2164 | 167 | 7.16% |
| 瓶片 | 5865 | 2603 | 5834 | 31 | 0.53% |
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 8360 | 2605 | 8332 | 28 | 0.33% |
| 聚氯乙烯 | 4268 | 2605 | 4599 | -331 | -7.76% |
| 聚乙烯 | 6513.33 | 2605 | 6292 | 221 | 3.39% |
| 豆一 | 4380 | 2605 | 4117 | 263 | 6.00% |
| 豆粕 | 3118 | 2605 | 2740 | 378 | 12.12% |
| 豆油 | 8144 | 2605 | 7734 | 410 | 5.03% |
| 玉米 | 2244.29 | 2603 | 2198 | 46 | 2.05% |
| 焦炭 | 1496.25 | 2605 | 1736.5 | -240 | -16.04% |
| 焦煤 | 1456.25 | 2605 | 1104.5 | 351 | 24.10% |
| 铁矿石 | 812.22 | 2605 | 780.5 | 31 | 3.82% |
| 原木 | 740 | 2603 | 778 | -38 | -5.14% |
| 鸡蛋 | 3250 | 2602 | 2897 | 353 | 10.86% |
| 聚丙烯 | 6253.33 | 2605 | 6164 | 89 | 1.42% |
| 乙二醇 | 3885 | 2605 | 3736 | 149 | 3.84% |
| 苯乙烯 | 6636 | 2602 | 6458 | 178 | 2.68% |
| 液化石油气 | 4497.5 | 2602 | 4100 | 397 | 8.83% |
| 生猪 | 11580 | 2603 | 11335 | 245 | 2.12% |
| 纯苯 | 5154.33 | 2603 | 5423 | -268 | -5.20% |
| 广州期货交易所 | |||||
| 工业硅 | 9620 | 2605 | 8635 | 985 | 10.24% |
| 碳酸锂 | 107733 | 2605 | 113900 | -6167 | -5.72% |
| 多晶硅 | 52000 | 2605 | 59770 | -7770 | -14.94% |
| 铂 | 526.00 | 2606 | 568.45 | -42.45 | -8.07% |
| 钯 | 453.50 | 2606 | 508.45 | -54.95 | -12.12% |
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 84555 | 2601 | 84900 | -345 | -0.41% |
| 20号胶 | 12950 | 2602 | 12355 | 595 | 4.59% |
| 低硫燃料油 | 3045 | 2603 | 2982 | 63 | 2.08% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/107187.html