原标题:12月24日国内商品期货基差数据报告
截止北京时间12月24日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、焦煤、工业硅、烧碱、胶版印刷纸、豆粕、鸡蛋、菜籽油、红枣、棉花、棉纱的基差率较大。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 94853.3 | 2602 | 95260 | -406 | -0.43% |
| 螺纹钢 | 3229.34 | 2605 | 3126 | 103 | 3.19% |
| 锌 | 23250 | 2602 | 23195 | 55 | 0.24% |
| 铝 | 21883.3 | 2602 | 22210 | -326 | -1.49% |
| 黄金 | 1010.39 | 2602 | 1012.66 | -2.27 | -0.22% |
| 线材 | 3475 | 2601 | 3473 | 2 | 0.06% |
| 燃料油 | 5350 | 2603 | 2474 | 2876 | 53.76% |
| 天然橡胶 | 15100 | 2605 | 15435 | -335 | -2.22% |
| 铅 | 17118.8 | 2602 | 17135 | -16 | -0.09% |
| 白银 | 17388.7 | 2602 | 16950 | 438 | 2.52% |
| 石油沥青 | 2946.67 | 2602 | 2990 | -43 | -1.46% |
| 热轧卷板 | 3310 | 2605 | 3279 | 31 | 0.94% |
| 镍 | 130800 | 2602 | 126960 | 3840 | 2.94% |
| 锡 | 337500 | 2602 | 339880 | -2380 | -0.71% |
| 纸浆 | 5633.33 | 2605 | 5628 | 5 | 0.09% |
| 不锈钢 | 12783.3 | 2602 | 13000 | -216 | -1.69% |
| 丁二烯橡胶 | 11140 | 2602 | 11210 | -70 | -0.63% |
| 铸造铝合金 | 21500 | 2602 | 21480 | 20 | 0.09% |
| 胶版印刷纸 | 4450 | 2602 | 4032 | 418 | 9.39% |
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 4970.5 | 2605 | 5102 | -131 | -2.64% |
| 白糖 | 5326.67 | 2605 | 5215 | 111 | 2.08% |
| 棉花 | 15279.5 | 2605 | 14150 | 1129 | 7.39% |
| 菜籽油 | 9668.33 | 2605 | 8901 | 767 | 7.93% |
| 苹果 | 8600 | 2605 | 9191 | -591 | -6.87% |
| 红枣 | 9520 | 2605 | 8890 | 630 | 6.62% |
| 玻璃 | 1042.4 | 2605 | 1043 | -0.6 | -0.06% |
| 菜籽粕 | 2450 | 2605 | 2351 | 99 | 4.04% |
| 硅铁 | 5250 | 2603 | 5644 | -394 | -7.50% |
| 锰硅 | 5502 | 2603 | 5818 | -316 | -5.74% |
| 甲醇 | 2160 | 2605 | 2162 | -2 | -0.09% |
| 棉纱 | 23225 | 2603 | 20215 | 3010 | 12.96% |
| 尿素 | 1755 | 2605 | 1732 | 23 | 1.31% |
| 纯碱 | 1225.71 | 2605 | 1178 | 47 | 3.83% |
| 涤纶短纤 | 6434.47 | 2602 | 6478 | -43 | -0.67% |
| PX | 7000 | 2603 | 7324 | -324 | -4.63% |
| 烧碱 | 746 | 2603 | 2239 | 92 | 3.95% |
| 瓶片 | 5982.5 | 2603 | 5968 | 14 | 0.23% |
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 8520 | 2605 | 8516 | 4 | 0.05% |
| 聚氯乙烯 | 4374 | 2605 | 4741 | -367 | -8.39% |
| 聚乙烯 | 6388.33 | 2605 | 6350 | 38 | 0.59% |
| 豆一 | 4395 | 2605 | 4106 | 289 | 6.58% |
| 豆粕 | 3110 | 2605 | 2739 | 371 | 11.93% |
| 豆油 | 8208 | 2605 | 7778 | 430 | 5.24% |
| 玉米 | 2241.43 | 2603 | 2191 | 50 | 2.23% |
| 焦炭 | 1442.5 | 2605 | 1739.5 | -297 | -20.59% |
| 焦煤 | 1473.75 | 2605 | 1124 | 349 | 23.68% |
| 铁矿石 | 805.33 | 2605 | 774 | 31 | 3.85% |
| 原木 | 740 | 2603 | 776 | -36 | -4.86% |
| 鸡蛋 | 3150 | 2603 | 2967 | 183 | 5.81% |
| 聚丙烯 | 6153.33 | 2605 | 6217 | -63 | -1.02% |
| 乙二醇 | 3866.67 | 2605 | 3734 | 132 | 3.41% |
| 苯乙烯 | 6682 | 2602 | 6529 | 153 | 2.29% |
| 液化石油气 | 4492.5 | 2602 | 4064 | 428 | 9.53% |
| 生猪 | 11670 | 2603 | 11440 | 230 | 1.97% |
| 纯苯 | 5191 | 2603 | 5435 | -244 | -4.70% |
| 广州期货交易所 | |||||
| 工业硅 | 9620 | 2605 | 8810 | 810 | 8.42% |
| 碳酸锂 | 110733 | 2605 | 122980 | -12247 | -11.06% |
| 多晶硅 | 52000 | 2605 | 57975 | -5975 | -11.49% |
| 铂 | 608.00 | 2606 | 657.65 | -49.65 | -8.17% |
| 钯 | 484.50 | 2606 | 578.45 | -93.95 | -19.39% |
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 85783 | 2601 | 85960 | -177 | -0.21% |
| 20号胶 | 13143 | 2602 | 12615 | 528 | 4.02% |
| 低硫燃料油 | 3152 | 2603 | 3014 | 138 | 4.37% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/108239.html