原标题:12月25日国内商品期货基差数据报告
截止北京时间12月25日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、焦煤、工业硅、胶版印刷纸、豆粕、鸡蛋、菜籽油、红枣、棉花、棉纱的基差率较大。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 94901.7 | 2602 | 95290 | -388 | -0.41% |
| 螺纹钢 | 3231 | 2605 | 3131 | 100 | 3.10% |
| 锌 | 23060 | 2602 | 23005 | 55 | 0.24% |
| 铝 | 22006.7 | 2602 | 22170 | -163 | -0.74% |
| 黄金 | 1002 | 2602 | 1008.76 | -6 | -0.60% |
| 线材 | 3467.5 | 2601 | 3496 | -28 | -0.81% |
| 燃料油 | 5350 | 2603 | 2473 | 2877 | 53.78% |
| 天然橡胶 | 15358.3 | 2605 | 15670 | -311 | -2.02% |
| 铅 | 17212.5 | 2602 | 17265 | -52 | -0.30% |
| 白银 | 17257 | 2602 | 17185 | 72 | 0.42% |
| 石油沥青 | 2940 | 2602 | 2996 | -56 | -1.90% |
| 热轧卷板 | 3313.33 | 2605 | 3285 | 28 | 0.85% |
| 镍 | 127383 | 2602 | 125110 | 2273 | 1.78% |
| 锡 | 332638 | 2602 | 333960 | -1322 | -0.40% |
| 纸浆 | 5633.33 | 2605 | 5596 | 37 | 0.66% |
| 不锈钢 | 12783.3 | 2602 | 12955 | -171 | -1.34% |
| 丁二烯橡胶 | 11250 | 2602 | 11330 | -80 | -0.71% |
| 铸造铝合金 | 21500 | 2602 | 21345 | 155 | 0.72% |
| 胶版印刷纸 | 4450 | 2602 | 4078 | 372 | 8.36% |
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 5056.34 | 2605 | 5132 | -75 | -1.48% |
| 白糖 | 5361.67 | 2605 | 5267 | 94 | 1.75% |
| 棉花 | 15286.8 | 2605 | 14215 | 1071 | 7.01% |
| 菜籽油 | 9801.67 | 2605 | 8988 | 813 | 8.29% |
| 苹果 | 8600 | 2605 | 9208 | -608 | -7.07% |
| 红枣 | 9560 | 2605 | 8905 | 655 | 6.85% |
| 玻璃 | 1035 | 2605 | 1050 | -15 | -1.45% |
| 菜籽粕 | 2455 | 2605 | 2333 | 122 | 4.97% |
| 硅铁 | 5257.14 | 2603 | 5662 | -404 | -7.68% |
| 锰硅 | 5504 | 2603 | 5832 | -328 | -5.96% |
| 甲醇 | 2150 | 2605 | 2165 | -15 | -0.70% |
| 棉纱 | 23225 | 2603 | 20325 | 2900 | 12.49% |
| 尿素 | 1757.5 | 2605 | 1736 | 21 | 1.19% |
| 纯碱 | 1225.71 | 2605 | 1184 | 41 | 3.35% |
| 涤纶短纤 | 6458.5 | 2602 | 6520 | -61 | -0.94% |
| PX | 7000 | 2603 | 7324 | -324 | -4.63% |
| 烧碱 | 746 | 2603 | 2232 | 99 | 4.25% |
| 瓶片 | 6052.5 | 2603 | 6030 | 22 | 0.36% |
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 8540 | 2605 | 8544 | -4 | -0.05% |
| 聚氯乙烯 | 4383 | 2605 | 4740 | -357 | -8.15% |
| 聚乙烯 | 6376.66 | 2605 | 6408 | -31 | -0.49% |
| 豆一 | 4395 | 2605 | 4113 | 282 | 6.42% |
| 豆粕 | 3102 | 2605 | 2739 | 363 | 11.70% |
| 豆油 | 8202 | 2605 | 7784 | 418 | 5.10% |
| 玉米 | 2241.43 | 2603 | 2192 | 49 | 2.19% |
| 焦炭 | 1442.5 | 2605 | 1739.5 | -297 | -20.59% |
| 焦煤 | 1473.75 | 2605 | 1127 | 346 | 23.48% |
| 铁矿石 | 808.89 | 2605 | 777.5 | 31 | 3.83% |
| 原木 | 740 | 2603 | 778 | -38 | -5.14% |
| 鸡蛋 | 3125 | 2603 | 2974 | 151 | 4.83% |
| 聚丙烯 | 6153.33 | 2605 | 6277 | -123 | -2.00% |
| 乙二醇 | 3896.67 | 2605 | 3819 | 77 | 1.98% |
| 苯乙烯 | 6688 | 2602 | 6592 | 96 | 1.44% |
| 液化石油气 | 4457.5 | 2602 | 4095 | 362 | 8.12% |
| 生猪 | 11680 | 2603 | 11475 | 205 | 1.76% |
| 纯苯 | 5187.67 | 2603 | 5436 | -248 | -4.78% |
| 广州期货交易所 | |||||
| 工业硅 | 9620 | 2605 | 8785 | 835 | 8.68% |
| 碳酸锂 | 111733 | 2605 | 120720 | -8987 | -8.04% |
| 多晶硅 | 53333.3 | 2605 | 59735 | -6401 | -12.00% |
| 铂 | 590.00 | 2606 | 686.95 | -96.95 | -16.43% |
| 钯 | 444.50 | 2606 | 529.05 | -84.55 | -19.02% |
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 85783 | 2601 | 87310 | -1527 | -1.78% |
| 20号胶 | 13234 | 2602 | 12695 | 539 | 4.07% |
| 低硫燃料油 | 3146 | 2603 | 3016 | 130 | 4.14% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/108688.html