原标题:12月30日商品期货收评:沪锡偏空跌超4% 甲醇、纯碱主力涨超2%
12月30日收盘,国内商品期货互有涨跌,其中玻璃主力涨超3%,甲醇、纯碱主力涨超2%,沥青、棕榈油、不锈钢、锰硅、工业硅主力涨超1%,烧碱、棉花、豆油、生猪、尿素主力震荡偏强;跌幅方面,沪锡主力跌超4%,沪银、沪金、碳酸锂主力跌超3%,氧化铝主力跌超1%,橡胶、苹果、豆粕、玉米、多晶硅主力弱势震荡。据曲合期货小编统计,国内商品期货研报观点汇总如下:
| 品种 | 期货公司 | 核心观点 |
| 铜 | 弘业期货 | 震荡 |
| 铝 | 震荡 | |
| 铅 | 震荡 | |
| 锌 | 震荡 | |
| 黄金 | 震荡调整 | |
| 白银 | 震荡调整 | |
| 锡 | 偏空 | |
| PTA | 震荡 | |
| 乙二醇 | 震荡 | |
| 短纤 | 震荡 | |
| 瓶片 | 震荡 | |
| 尿素 | 震荡 | |
| 纸浆 | 震荡 | |
| 双胶纸 | 震荡 | |
| 沥青 | 震荡偏强 | |
| 聚乙烯 | 震荡 | |
| 聚丙烯 | 震荡 | |
| 丙烯 | 震荡 | |
| 甲醇 | 震荡 | |
| PVC | 震荡 | |
| 玻璃 | 震荡偏强 | |
| 纯碱 | 震荡偏强 | |
| 烧碱 | 震荡 | |
| 原油 | 震荡 | |
| 橡胶 | 震荡 | |
| PX | 震荡 | |
| 纯苯 | 震荡 | |
| 苯乙烯 | 震荡 | |
| 棉花 | 震荡 | |
| 白糖 | 偏弱 | |
| 豆一 | 震荡偏强 | |
| 豆油 | 震荡 | |
| 棕榈油 | 偏强 | |
| 菜油 | 震荡 | |
| 豆粕 | 震荡 | |
| 菜粕 | 震荡 | |
| 玉米 | 震荡反弹 | |
| 淀粉 | 震荡反弹 | |
| 生猪 | 超跌反弹 | |
| 鸡蛋 | 偏弱 | |
| 原木 | 震荡 | |
| 钢材 | 震荡 | |
| 铁矿石 | 震荡偏弱 | |
| 工业硅 | 震荡反弹 | |
| 焦煤焦炭 | 震荡反弹 | |
| 多晶硅 | 高位震荡 |
备注:文中建议仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/109664.html