原标题:12月30日国内商品期货基差数据报告
截止北京时间12月30日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、低硫燃料油、液化石油气、焦煤、工业硅、胶版印刷纸、豆粕、鸡蛋、菜籽油、红枣、棉花、棉纱的基差率较大。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 97675 | 2602 | 97420 | 255 | 0.26% |
| 螺纹钢 | 3237.34 | 2605 | 3137 | 100 | 3.09% |
| 锌 | 23276 | 2602 | 23260 | 16 | 0.07% |
| 铝 | 22491.7 | 2602 | 22420 | 71 | 0.32% |
| 黄金 | 1007.98 | 2602 | 985.94 | 22 | 2.18% |
| 线材 | 3497.5 | 2607 | 3412 | 85 | 2.43% |
| 燃料油 | 5350 | 2603 | 2484 | 2866 | 53.57% |
| 天然橡胶 | 15416.7 | 2605 | 15680 | -263 | -1.71% |
| 铅 | 17431.2 | 2602 | 17470 | -38 | -0.22% |
| 白银 | 19186.7 | 2604 | 17836 | 1350 | 7.04% |
| 石油沥青 | 2973.33 | 2603 | 3042 | -68 | -2.29% |
| 热轧卷板 | 3323.33 | 2605 | 3287 | 36 | 1.08% |
| 镍 | 133250 | 2602 | 129680 | 3570 | 2.68% |
| 锡 | 322700 | 2602 | 324380 | -1680 | -0.52% |
| 纸浆 | 5633.33 | 2605 | 5520 | 113 | 2.01% |
| 不锈钢 | 12840 | 2602 | 13050 | -210 | -1.64% |
| 丁二烯橡胶 | 11580 | 2603 | 11565 | 15 | 0.13% |
| 铸造铝合金 | 21800 | 2602 | 21475 | 325 | 1.49% |
| 胶版印刷纸 | 4450 | 2602 | 4162 | 288 | 6.47% |
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 5082.66 | 2605 | 5152 | -69 | -1.36% |
| 白糖 | 5356.67 | 2605 | 5256 | 100 | 1.87% |
| 棉花 | 15539 | 2605 | 14510 | 1029 | 6.62% |
| 菜籽油 | 9948.33 | 2605 | 9067 | 881 | 8.86% |
| 苹果 | 8600 | 2605 | 9200 | -600 | -6.98% |
| 红枣 | 9530 | 2605 | 9020 | 510 | 5.35% |
| 玻璃 | 1023 | 2605 | 1073 | -50 | -4.89% |
| 菜籽粕 | 2486.67 | 2605 | 2388 | 98 | 3.94% |
| 硅铁 | 5281.43 | 2603 | 5736 | -454 | -8.60% |
| 锰硅 | 5602 | 2603 | 5924 | -322 | -5.75% |
| 甲醇 | 2200 | 2605 | 2199 | 1 | 0.05% |
| 棉纱 | 23350 | 2603 | 20545 | 2805 | 12.01% |
| 尿素 | 1725 | 2605 | 1749 | -24 | -1.39% |
| 纯碱 | 1225.71 | 2605 | 1201 | 24 | 1.96% |
| 涤纶短纤 | 6510.67 | 2602 | 6564 | -53 | -0.81% |
| PX | 7000 | 2603 | 7314 | -314 | -4.49% |
| 烧碱 | 738 | 2603 | 2254 | 52 | 2.25% |
| 瓶片 | 6080 | 2603 | 6046 | 34 | 0.56% |
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 8648 | 2605 | 8600 | 48 | 0.56% |
| 聚氯乙烯 | 4430 | 2605 | 4789 | -359 | -8.10% |
| 聚乙烯 | 6415 | 2605 | 6457 | -42 | -0.65% |
| 豆一 | 4405 | 2605 | 4204 | 201 | 4.56% |
| 豆粕 | 3128 | 2605 | 2768 | 360 | 11.51% |
| 豆油 | 8272 | 2605 | 7850 | 422 | 5.10% |
| 玉米 | 2251.43 | 2603 | 2241 | 10 | 0.44% |
| 焦炭 | 1442.5 | 2605 | 1714.5 | -272 | -18.86% |
| 焦煤 | 1473.75 | 2605 | 1110 | 363 | 24.63% |
| 铁矿石 | 824.22 | 2605 | 794 | 30 | 3.64% |
| 原木 | 740 | 2603 | 776 | -36 | -4.86% |
| 鸡蛋 | 3190 | 2603 | 2955 | 235 | 7.37% |
| 聚丙烯 | 6170 | 2605 | 6306 | -136 | -2.20% |
| 乙二醇 | 3864.17 | 2605 | 3834 | 30 | 0.78% |
| 苯乙烯 | 6748 | 2602 | 6779 | -31 | -0.46% |
| 液化石油气 | 4347.5 | 2602 | 4092 | 255 | 5.87% |
| 生猪 | 12130 | 2603 | 11810 | 320 | 2.64% |
| 纯苯 | 5268.67 | 2603 | 5491 | -222 | -4.21% |
| 广州期货交易所 | |||||
| 工业硅 | 9620 | 2605 | 8875 | 745 | 7.74% |
| 碳酸锂 | 120400 | 2605 | 120540 | -140 | -0.12% |
| 多晶硅 | 53333.3 | 2605 | 57330 | -3996 | -7.49% |
| 铂 | 567.00 | 2606 | 589.85 | -22.85 | -4.03% |
| 钯 | 416.00 | 2606 | 447.45 | -31.45 | -7.56% |
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 87787 | 2602 | 87740 | 47 | 0.05% |
| 20号胶 | 13190 | 2602 | 12690 | 500 | 3.79% |
| 低硫燃料油 | 3149 | 2603 | 2977 | 172 | 5.45% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/109942.html