原标题:沪银期货期货持仓龙虎榜分析:平安期货增仓2616手多单
12月31日,沪银期货盘面大幅走低,主力合约收报17074元/千克,跌幅4.21%,日内环比减仓2947手。
据前20名期货公司持仓数据来看:沪银期货主力合约多单持仓145030手,空单持仓129909手,净持仓为-15121手,处于净空头状态。
沪银期货多头持仓龙虎榜:其中平安期货、海通期货、东证期货明显增仓,分别增仓2616手,1948手和1212手。国泰君安、永安期货、申万期货明显减仓,分别减仓1934手、1985手和2562手。
沪银期货空头持仓龙虎榜:其中海通期货、东吴期货、乾坤期货明显增仓,分别增仓2106手、1597手和1068手。浙商期货、东证期货、国泰君安明显减仓,分别减仓625手、916手和1949手。
综合来看,据沪银期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈离场态势,空方进场情绪高涨。其中东证期货进行空转多操作,减持916手空单的同时增持了1212手多单,中信建投减持424手空单的同时增持了90手多单,或表明其转为看多后市。
| 12月31日沪银期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货 | 21614 | -952 | 国泰君安 | 19769 | -1949 |
| 2 | 国泰君安 | 16980 | -1934 | 中信期货 | 17507 | 593 |
| 3 | 东证期货 | 12913 | 1212 | 东证期货 | 17376 | -916 |
| 4 | 国投期货 | 9847 | -58 | 华泰期货 | 7556 | -374 |
| 5 | 银河期货 | 8731 | -196 | 金瑞期货 | 7198 | -555 |
| 6 | 中信建投 | 8536 | 90 | 东吴期货 | 7054 | 1597 |
| 7 | 华泰期货 | 7761 | 899 | 乾坤期货 | 6899 | 1068 |
| 8 | 广发期货 | 6538 | 832 | 海通期货 | 6329 | 2106 |
| 9 | 金瑞期货 | 6422 | 769 | 银河期货 | 6054 | 162 |
| 10 | 海通期货 | 6302 | 1948 | 五矿期货 | 4492 | 753 |
| 11 | 东吴期货 | 6230 | -1035 | 中财期货 | 4356 | 306 |
| 12 | 平安期货 | 5381 | 2616 | 中信建投 | 3832 | -424 |
| 13 | 国元期货 | 4646 | 207 | 南华期货 | 3782 | 372 |
| 14 | 光大期货 | 4230 | -111 | 方正中期 | 3531 | -61 |
| 15 | 方正中期 | 4008 | 212 | 云晨期货 | 2956 | 344 |
| 16 | 兴证期货 | 3245 | 210 | 广发期货 | 2716 | -551 |
| 17 | 民生期货 | 3123 | 357 | 浙商期货 | 2306 | -625 |
| 18 | 申万期货 | 2987 | -2562 | 申万期货 | 2187 | 232 |
| 19 | 永安期货 | 2946 | -1985 | 国投期货 | 2026 | 123 |
| 20 | 南华期货 | 2590 | -1022 | 格林大华 | 1983 | -113 |
| 合计 | 145030 | -503 | 129909 | 2088 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/110443.html