原标题:2026年1月6日赤峰冷轧板卷报价最新价格多少钱
曲合期货网提供2026年1月6日赤峰冷轧板卷价格最新行情、赤峰冷轧板卷价格今日报价查询、赤峰冷轧板卷最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 赤峰冷轧板卷 | 3830(元/吨) | DC01 | 0.6*1250*C | 河钢唐钢 |
| 赤峰冷轧板卷 | 3780(元/吨) | DC01 | 0.7*1250*C | 河钢唐钢 |
| 赤峰冷轧板卷 | 3760(元/吨) | DC01 | 0.8*1250*C | 河钢唐钢 |
| 赤峰冷轧板卷 | 3720(元/吨) | DC01 | 0.9*1250*C | 河钢唐钢 |
| 赤峰冷轧板卷 | 3670(元/吨) | DC01 | 1.0*1250*C | 河钢唐钢 |
| 赤峰冷轧板卷 | 3670(元/吨) | DC01 | 1.2*1250*C | 河钢唐钢 |
| 赤峰冷轧板卷 | 3670(元/吨) | DC01 | 1.5*1250*C | 河钢唐钢 |
| 赤峰冷轧板卷 | 3750(元/吨) | SPCC | 1.0*1250*C | 包钢 |
| 赤峰冷轧板卷 | 3710(元/吨) | SPCC | 1.2*1250*C | 包钢 |
| 赤峰冷轧板卷 | 3710(元/吨) | SPCC | 2.0*1250*C | 包钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/111171.html