原标题:2026年1月6日今日太原螺纹钢价格最新行情消息
曲合期货网提供2026年1月6日太原螺纹钢价格最新行情、太原螺纹钢价格今日报价查询、太原螺纹钢最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 太原螺纹钢 | 3410(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 山西宏达 |
| 太原螺纹钢 | 3340(元/吨) | HRB400E | Φ16 | 首钢长治 |
| 太原螺纹钢 | 3290(元/吨) | HRB400E | Φ16 | 山西宏达 |
| 太原螺纹钢 | 3590(元/吨) | HRB500E | Φ25 | 海鑫 |
| 太原螺纹钢 | 3710(元/吨) | HRB500E | Φ28-32 | 首钢长治 |
| 太原螺纹钢 | 3710(元/吨) | HRB500E | Φ28-32 | 山西晋钢 |
| 太原螺纹钢 | 3660(元/吨) | HRB500E | Φ28-32 | 海鑫 |
| 太原螺纹钢 | 3340(元/吨) | HRB400E | Φ25 | 山西晋钢 |
| 太原螺纹钢 | 3330(元/吨) | HRB400E | Φ25 | 海鑫 |
| 太原螺纹钢 | 3330(元/吨) | HRB400E | Φ25 | 山西建邦 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/111231.html