原标题:1月06日国内商品期货基差数据报告
截止北京时间1月06日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、焦煤、工业硅、烧碱、豆粕、菜籽粕、鸡蛋、生猪、菜籽油、红枣、棉花、棉纱的基差率较大。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 103742 | 2602 | 103300 | 442 | 0.43% |
| 螺纹钢 | 3213.66 | 2605 | 3098 | 115 | 3.58% |
| 锌 | 24324 | 2602 | 24135 | 189 | 0.78% |
| 铝 | 23926.7 | 2603 | 24130 | -203 | -0.85% |
| 黄金 | 1002.52 | 2602 | 1000.64 | 1.88 | 0.19% |
| 线材 | 3475 | 2605 | 3481 | -6 | -0.17% |
| 燃料油 | 5312.5 | 2603 | 2471 | 2841 | 53.48% |
| 天然橡胶 | 15733.3 | 2605 | 15950 | -216 | -1.37% |
| 铅 | 17468.8 | 2602 | 17510 | -41 | -0.23% |
| 白银 | 19251.7 | 2604 | 18899 | 352 | 1.83% |
| 石油沥青 | 3136.67 | 2603 | 3164 | -27 | -0.86% |
| 热轧卷板 | 3293.33 | 2605 | 3250 | 43 | 1.31% |
| 镍 | 144217 | 2602 | 136780 | 7437 | 5.16% |
| 锡 | 341538 | 2602 | 340870 | 668 | 0.20% |
| 纸浆 | 5633.33 | 2605 | 5564 | 69 | 1.22% |
| 不锈钢 | 13083.3 | 2603 | 13360 | -276 | -2.11% |
| 丁二烯橡胶 | 11680 | 2603 | 11895 | -215 | -1.84% |
| 铸造铝合金 | 23100 | 2603 | 22995 | 105 | 0.45% |
| 胶版印刷纸 | 4450 | 2603 | 4298 | 152 | 3.42% |
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 5126.75 | 2605 | 5126 | 0.75 | 0.01% |
| 白糖 | 5350 | 2605 | 5251 | 99 | 1.85% |
| 棉花 | 15701.5 | 2605 | 14765 | 936 | 5.96% |
| 菜籽油 | 10032 | 2605 | 9108 | 924 | 9.21% |
| 苹果 | 8550 | 2605 | 9614 | -1064 | -12.44% |
| 红枣 | 9500 | 2605 | 8975 | 525 | 5.53% |
| 玻璃 | 1020 | 2605 | 1082 | -62 | -6.08% |
| 菜籽粕 | 2504 | 2605 | 2378 | 126 | 5.03% |
| 硅铁 | 5254.29 | 2603 | 5714 | -459 | -8.74% |
| 锰硅 | 5576 | 2603 | 5878 | -302 | -5.42% |
| 甲醇 | 2277.5 | 2605 | 2264 | 13 | 0.57% |
| 棉纱 | 23525 | 2603 | 20720 | 2805 | 11.92% |
| 尿素 | 1730 | 2605 | 1782 | -52 | -3.01% |
| 纯碱 | 1214.29 | 2605 | 1182 | 32 | 2.64% |
| 涤纶短纤 | 6527.57 | 2602 | 6522 | 5 | 0.08% |
| PX | 7500 | 2603 | 7322 | 178 | 2.37% |
| 烧碱 | 732 | 2603 | 2167 | 120 | 5.25% |
| 瓶片 | 6082.5 | 2603 | 6028 | 54 | 0.89% |
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 8470 | 2605 | 8506 | -36 | -0.43% |
| 聚氯乙烯 | 4498 | 2605 | 4874 | -376 | -8.36% |
| 聚乙烯 | 6500 | 2605 | 6522 | -22 | -0.34% |
| 豆一 | 4420 | 2605 | 4264 | 156 | 3.53% |
| 豆粕 | 3130 | 2605 | 2763 | 367 | 11.73% |
| 豆油 | 8320 | 2605 | 7900 | 420 | 5.05% |
| 玉米 | 2248.57 | 2603 | 2217 | 31 | 1.38% |
| 焦炭 | 1442.5 | 2605 | 1642 | -199 | -13.80% |
| 焦煤 | 1436.25 | 2605 | 1078 | 358 | 24.93% |
| 铁矿石 | 817.78 | 2605 | 795.5 | 22 | 2.69% |
| 原木 | 740 | 2603 | 774 | -34 | -4.59% |
| 鸡蛋 | 3265 | 2603 | 2999 | 266 | 8.15% |
| 聚丙烯 | 6253.33 | 2605 | 6384 | -130 | -2.08% |
| 乙二醇 | 3828.33 | 2605 | 3796 | 32 | 0.84% |
| 苯乙烯 | 6792 | 2602 | 6786 | 6 | 0.09% |
| 液化石油气 | 4452.5 | 2603 | 4090 | 362 | 8.13% |
| 生猪 | 12670 | 2603 | 11715 | 955 | 7.54% |
| 纯苯 | 5233.33 | 2603 | 5417 | -183 | -3.50% |
| 广州期货交易所 | |||||
| 工业硅 | 9620 | 2605 | 8885 | 735 | 7.64% |
| 碳酸锂 | 129000 | 2605 | 136120 | -7120 | -5.52% |
| 多晶硅 | 53333.3 | 2605 | 59570 | -6236 | -11.69% |
| 铂 | 595.00 | 2606 | 616.80 | -21.8 | -3.66% |
| 钯 | 436.50 | 2606 | 417.90 | -35.4 | -8.11% |
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 92751 | 2602 | 93790 | -1219 | -1.31% |
| 20号胶 | 13438 | 2603 | 13010 | 428 | 3.18% |
| 低硫燃料油 | 3038 | 2603 | 2925 | 113 | 3.72% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/111500.html