原标题:1月8日玻璃期货一手保证金多少钱
1月8日,玻璃期货主力合约前一日的结算价为1133.00元/吨,交易所规定的交易保证金率最低为10%,交易单位20吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手玻璃期货所需保证金=1133.00*20*10%=2266元。
2026年1月8日玻璃期货合约保证金一览表:
| 郑州商品交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 玻璃2601 | 1027.00 | 20.00 | 20.00 | 4108.00 | 20.00 | |
| 玻璃2602 | 1065.00 | 10.00 | 10.00 | 2130.00 | 20.00 | |
| 玻璃2603 | 1060.00 | 10.00 | 10.00 | 2120.00 | 20.00 | |
| 玻璃2604 | 1163.00 | 10.00 | 10.00 | 2326.00 | 20.00 | |
| 玻璃2605 | 1162.00 | 10.00 | 10.00 | 2324.00 | 20.00 | |
| 玻璃2606 | 1206.00 | 10.00 | 10.00 | 2412.00 | 20.00 | |
| 玻璃2607 | 1199.00 | 10.00 | 10.00 | 2398.00 | 20.00 | |
| 玻璃2608 | 1269.00 | 10.00 | 10.00 | 2538.00 | 20.00 | |
| 玻璃2609 | 1257.00 | 10.00 | 10.00 | 2514.00 | 20.00 | |
| 玻璃2610 | 1281.00 | 10.00 | 10.00 | 2562.00 | 20.00 | |
| 玻璃2611 | 1271.00 | 10.00 | 10.00 | 2542.00 | 20.00 | |
| 玻璃2612 | 1296.00 | 10.00 | 10.00 | 2592.00 | 20.00 | |
| 玻璃主力 | 1162.00 | 10.00 | 10.00 | 2324.00 | 20.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/111879.html