1月7日国内商品期货基差数据深度分析

原标题:1月07日国内商品期货基差数据报告


截止北京时间1月07日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、低硫燃料油、液化石油气、焦煤、工业硅、烧碱、豆粕、菜籽粕、鸡蛋、生猪、菜籽油、棉花、棉纱的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
103572 2602 104090 -518 -0.50%
螺纹钢 3241.66 2605 3154 87 2.68%
24284 2602 24305 -21 -0.09%
24160 2603 24485 -325 -1.35%
黄金 1003.92 2602 1005.28 -1.36 -0.14%
线材 3505 2605 3515 -10 -0.29%
燃料油 5262.5 2603 2457 2805 53.30%
天然橡胶 15941.7 2605 16135 -193 -1.21%
17593.8 2603 17725 -131 -0.74%
白银 19636.7 2604 19607 29 0.15%
石油沥青 3103.33 2603 3154 -50 -1.61%
热轧卷板 3323.33 2605 3301 22 0.66%
151183 2602 145370 5813 3.85%
357112 2602 356150 962 0.27%
纸浆 5633.33 2605 5606 27 0.48%
不锈钢 13616.7 2603 13810 -193 -1.42%
丁二烯橡胶 11680 2603 12000 -320 -2.74%
铸造铝合金 23200 2603 23035 165 0.71%
胶版印刷纸 4450 2603 4256 194 4.36%
郑州商品交易所
PTA 5089.34 2605 5140 -50 -0.98%
白糖 5353.33 2605 5275 78 1.46%
棉花 15770.5 2605 14965 805 5.10%
菜籽油 10032 2605 9073 959 9.56%
苹果 8550 2605 9583 -1033 -12.08%
红枣 9510 2605 9150 360 3.79%
玻璃 1023 2605 1133 -110 -10.76%
菜籽粕 2538 2605 2399 139 5.48%
硅铁 5378.57 2603 5854 -475 -8.83%
锰硅 5592 2603 5998 -406 -7.26%
甲醇 2277.5 2605 2280 -2.5 -0.11%
棉纱 23600 2603 20985 2615 11.08%
尿素 1730 2605 1784 -54 -3.12%
纯碱 1214.29 2605 1237 -22 -1.81%
涤纶短纤 6526.63 2603 6530 -3.37 -0.05%
PX 7500 2603 7310 190 2.53%
烧碱 728 2603 2231 44 1.93%
瓶片 6087.5 2603 6056 31 0.51%
大连商品交易所
棕榈油 8530 2605 8516 14 0.16%
聚氯乙烯 4603 2605 4954 -351 -7.63%
聚乙烯 6573.34 2605 6625 -51 -0.78%
豆一 4435 2605 4346 89 2.01%
豆粕 3156 2605 2791 365 11.57%
豆油 8404 2605 7928 476 5.66%
玉米 2248.57 2603 2232 16 0.71%
焦炭 1442.5 2605 1721 -278 -19.27%
焦煤 1436.25 2605 1136 300 20.89%
铁矿石 834.44 2605 816 18 2.16%
原木 740 2603 782 -42 -5.68%
鸡蛋 3299 2603 3006 293 8.88%
聚丙烯 6270 2605 6464 -194 -3.09%
乙二醇 3825 2605 3854 -29 -0.76%
苯乙烯 6792 2602 6812 -20 -0.29%
液化石油气 4447.5 2603 4144 303 6.81%
生猪 12680 2603 11815 865 6.82%
纯苯 5216.67 2603 5451 -234 -4.49%
广州期货交易所
工业硅 9620 2605 8940 680 7.07%
碳酸锂 135000 2605 141520 -6520 -4.83%
多晶硅 53333.3 2605 58910 -5576 -10.46%
625.00 2606 598.50 26.5 4.24%
449.50 2606 475.95 -26.45 -5.88%
上海国际能源交易中心
国际铜 92694 2602 92090 604 0.65%
20号胶 13545 2603 13150 396 2.92%
低硫燃料油 3089 2603 2860 229 7.43%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/111971.html

(0)
三木成林三木成林
上一篇 2026年1月8日 上午11:51
下一篇 2026年1月8日 上午11:52

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注