原标题:1月8日商品期货收评:多晶硅偏弱跌超9% 玻璃、碳酸锂主力涨超2%
1月8日收盘,国内商品期货多数飘绿,其中玻璃、碳酸锂主力涨超2%,玉米、棕榈油主力涨超1%,豆油、纯碱、鲜鸡蛋、白糖主力震荡偏强;跌幅方面,多晶硅主力跌超9%,工业硅主力跌超4%,甲醇、原油主力跌超2%,纸浆、菜籽粕、棉花、PTA主力跌超1%,PVC、短纤、生猪、沥青、瓶片、烧碱、苹果主力弱势震荡。据曲合期货小编统计,国内商品期货研报观点汇总如下:
| 品种 | 期货公司 | 核心观点 |
| 铜 | 弘业期货 | 偏弱 |
| 铝 | 偏弱 | |
| 铅 | 震荡 | |
| 锌 | 偏弱 | |
| 黄金 | 震荡 | |
| 白银 | 震荡调整 | |
| 锡 | 震荡 | |
| PTA | 震荡偏弱 | |
| 乙二醇 | 震荡 | |
| 短纤 | 震荡偏弱 | |
| 瓶片 | 震荡偏弱 | |
| 尿素 | 震荡 | |
| 纸浆 | 震荡 | |
| 双胶纸 | 震荡 | |
| 沥青 | 偏弱震荡 | |
| 聚乙烯 | 震荡 | |
| 聚丙烯 | 震荡 | |
| 丙烯 | 震荡 | |
| 甲醇 | 震荡 | |
| PVC | 震荡 | |
| 玻璃 | 震荡 | |
| 纯碱 | 震荡 | |
| 烧碱 | 震荡 | |
| 原油 | 震荡偏弱 | |
| 橡胶 | 震荡偏强 | |
| PX | 偏弱震荡 | |
| 纯苯 | 震荡 | |
| 苯乙烯 | 震荡 | |
| 棉花 | 震荡 | |
| 白糖 | 偏弱 | |
| 豆一 | 偏强 | |
| 豆油 | 震荡 | |
| 棕榈油 | 偏强 | |
| 菜油 | 偏弱 | |
| 豆粕 | 震荡 | |
| 菜粕 | 震荡 | |
| 玉米 | 震荡反弹 | |
| 淀粉 | 震荡反弹 | |
| 生猪 | 超跌反弹 | |
| 鸡蛋 | 低位震荡 | |
| 原木 | 震荡 | |
| 钢材 | 震荡 | |
| 铁矿石 | 震荡 | |
| 工业硅 | 偏弱 | |
| 焦煤焦炭 | 震荡偏强 | |
| 多晶硅 | 偏弱 |
备注:文中建议仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/112065.html