原标题:1月8日生猪期货持仓龙虎榜分析:空方呈离场态势
1月8日,生猪期货盘面走低,主力合约收报11720.00元/吨,跌幅0.8%,日内环比减仓144.00手。
据前20名期货公司持仓数据来看:生猪期货主力合约多单持仓98,053手,空单持仓108,866手,净持仓为-10813手,处于净空头状态。
生猪期货多头持仓龙虎榜:其中方正中期、国信期货、东方财富明显增仓,分别增仓354手、286手、138手;华泰期货、中泰期货、广发期货明显减仓,分别减仓311手、123手、99手。
生猪期货空头持仓龙虎榜:银河期货、永安期货、国泰君安明显增仓,分别增仓346手、269手、214手;中信期货、中泰期货、华泰期货明显减仓,分别减仓561手、374手、177手。
综合来看,据生猪期货主力持仓龙虎榜数据显示,空方呈离场态势,多方进场情绪高涨。其中中信期货进行空转多操作,减持561手空单的同时增持了42手多单,方正中期减持120手空单的同时增持了354手多单,或表明其看涨后市。
| 1月8日生猪期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
| 1 | 中信期货 | 11,875 | 42 | 国泰君安 | 19,733 | 214 |
| 2 | 国泰君安 | 10,582 | -2 | 中信期货 | 11,431 | -561 |
| 3 | 方正中期 | 7,190 | 354 | 永安期货 | 10,921 | 269 |
| 4 | 东证期货 | 7,179 | -48 | 东证期货 | 10,590 | 96 |
| 5 | 中信建投 | 6,599 | 10 | 中信建投 | 8,098 | 126 |
| 6 | 银河期货 | 6,387 | 43 | 银河期货 | 4,897 | 346 |
| 7 | 东方财富 | 5,321 | 138 | 方正中期 | 4,627 | -120 |
| 8 | 广发期货 | 4,314 | -99 | 中粮期货 | 3,781 | -41 |
| 9 | 海通期货 | 4,278 | -74 | 广发期货 | 3,280 | -145 |
| 10 | 招商期货 | 4,159 | 34 | 国投期货 | 3,269 | 86 |
| 11 | 长江期货 | 3,439 | 35 | 南华期货 | 3,231 | 36 |
| 12 | 华泰期货 | 3,337 | -311 | 海通期货 | 3,188 | -118 |
| 13 | 中泰期货 | 3,331 | -123 | 中泰期货 | 3,138 | -374 |
| 14 | 徽商期货 | 3,280 | -22 | 长江期货 | 2,913 | -21 |
| 15 | 光大期货 | 3,092 | 7 | 光大期货 | 2,810 | -50 |
| 16 | 南华期货 | 2,975 | 39 | 招商期货 | 2,772 | 54 |
| 17 | 国信期货 | 2,955 | 286 | 华泰期货 | 2,734 | -177 |
| 18 | 永安期货 | 2,801 | 91 | 宝城期货 | 2,592 | 144 |
| 19 | 申银万国 | 2,549 | -80 | 中财期货 | 2,574 | -79 |
| 20 | 平安期货 | 2,410 | 11 | 东吴期货 | 2,287 | 73 |
| 合计 | 98,053 | 331 | 108,866 | -242 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/112110.html