原标题:1月08日国内商品期货基差数据报告
截止北京时间1月08日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、低硫燃料油、液化石油气、焦煤、工业硅、烧碱、豆粕、菜籽粕、鸡蛋、生猪、菜籽油、棉花、棉纱的基差率较大。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 102418 | 2603 | 101970 | 448 | 0.44% |
| 螺纹钢 | 3255 | 2605 | 3179 | 76 | 2.33% |
| 锌 | 24158 | 2603 | 24090 | 68 | 0.28% |
| 铝 | 24031.7 | 2603 | 24015 | 16 | 0.07% |
| 黄金 | 999.48 | 2602 | 999.7 | -0.22 | -0.02% |
| 线材 | 3500 | 2605 | 3496 | 4 | 0.11% |
| 燃料油 | 5262.5 | 2603 | 2458 | 2804 | 53.28% |
| 天然橡胶 | 15850 | 2605 | 16185 | -335 | -2.11% |
| 铅 | 17400 | 2603 | 17535 | -135 | -0.78% |
| 白银 | 19157.7 | 2604 | 18901 | 256 | 1.34% |
| 石油沥青 | 3100 | 2603 | 3155 | -55 | -1.77% |
| 热轧卷板 | 3323.33 | 2605 | 3328 | -4.67 | -0.14% |
| 镍 | 149350 | 2602 | 142910 | 6440 | 4.31% |
| 锡 | 354412 | 2602 | 352830 | 1582 | 0.45% |
| 纸浆 | 5616.67 | 2605 | 5532 | 84 | 1.50% |
| 不锈钢 | 13616.7 | 2603 | 13825 | -208 | -1.53% |
| 丁二烯橡胶 | 11960 | 2603 | 12310 | -350 | -2.93% |
| 铸造铝合金 | 23200 | 2603 | 22585 | 615 | 2.65% |
| 胶版印刷纸 | 4450 | 2603 | 4212 | 238 | 5.35% |
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 5078.66 | 2605 | 5120 | -41 | -0.81% |
| 白糖 | 5356.67 | 2605 | 5283 | 73 | 1.36% |
| 棉花 | 15995 | 2605 | 14865 | 1130 | 7.06% |
| 菜籽油 | 9862 | 2605 | 9009 | 853 | 8.65% |
| 苹果 | 8550 | 2605 | 9531 | -981 | -11.47% |
| 红枣 | 9470 | 2605 | 9075 | 395 | 4.17% |
| 玻璃 | 1024 | 2605 | 1151 | -127 | -12.40% |
| 菜籽粕 | 2508 | 2605 | 2379 | 129 | 5.14% |
| 硅铁 | 5414.29 | 2603 | 5744 | -329 | -6.08% |
| 锰硅 | 5592 | 2603 | 5948 | -356 | -6.37% |
| 甲醇 | 2240.83 | 2605 | 2243 | -2.17 | -0.10% |
| 棉纱 | 23600 | 2603 | 20925 | 2675 | 11.33% |
| 尿素 | 1742.5 | 2605 | 1781 | -38 | -2.18% |
| 纯碱 | 1218.57 | 2605 | 1248 | -29 | -2.38% |
| 涤纶短纤 | 6525.63 | 2603 | 6520 | 5 | 0.08% |
| PX | 7500 | 2603 | 7242 | 258 | 3.44% |
| 烧碱 | 728 | 2603 | 2239 | 36 | 1.58% |
| 瓶片 | 6087.5 | 2603 | 6044 | 43 | 0.71% |
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 8600 | 2605 | 8630 | -30 | -0.35% |
| 聚氯乙烯 | 4567 | 2605 | 4933 | -366 | -8.01% |
| 聚乙烯 | 6615 | 2605 | 6663 | -48 | -0.73% |
| 豆一 | 4435 | 2605 | 4378 | 57 | 1.29% |
| 豆粕 | 3190 | 2605 | 2804 | 386 | 12.10% |
| 豆油 | 8308 | 2605 | 7968 | 340 | 4.09% |
| 玉米 | 2248.57 | 2603 | 2250 | -1.43 | -0.06% |
| 焦炭 | 1442.5 | 2605 | 1780.5 | -338 | -23.43% |
| 焦煤 | 1421.25 | 2605 | 1204 | 217 | 15.27% |
| 铁矿石 | 842.78 | 2605 | 820.5 | 22 | 2.61% |
| 原木 | 740 | 2603 | 778.5 | -38.5 | -5.20% |
| 鸡蛋 | 3335 | 2603 | 3026 | 309 | 9.27% |
| 聚丙烯 | 6326.67 | 2605 | 6496 | -169 | -2.67% |
| 乙二醇 | 3818.33 | 2605 | 3861 | -42 | -1.10% |
| 苯乙烯 | 6792 | 2602 | 6828 | -36 | -0.53% |
| 液化石油气 | 4435 | 2603 | 4133 | 302 | 6.81% |
| 生猪 | 12699 | 2603 | 11780 | 919 | 7.24% |
| 纯苯 | 5220 | 2603 | 5465 | -245 | -4.69% |
| 广州期货交易所 | |||||
| 工业硅 | 9620 | 2605 | 8730 | 890 | 9.25% |
| 碳酸锂 | 138000 | 2605 | 143400 | -5400 | -3.91% |
| 多晶硅 | 53333.3 | 2605 | 55830 | -2496 | -4.68% |
| 铂 | 600 | 2606 | 575 | 25 | 4.17% |
| 钯 | 457.5 | 2606 | 460.7 | -3.2 | -0.70% |
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 90759 | 2602 | 89900 | 859 | 0.95% |
| 20号胶 | 13478 | 2603 | 13065 | 413 | 3.06% |
| 低硫燃料油 | 3062 | 2603 | 2929 | 133 | 4.35% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/112372.html