原标题:2026年1月9日黄杂铜报价最新价格多少钱
曲合期货网提供2026年1月9日黄杂铜价格最新行情、黄杂铜价格今日报价查询、黄杂铜最新走势分析。
| 品种 | 品牌 | 规格 | 市场 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄杂铜 | 山西地区 | 进口 | 山西金属废料 | 52250 | (元/吨) |
| 黄杂铜 | 吉林地区 | 进口 | 吉林金属废料 | 52350 | (元/吨) |
| 黄杂铜 | 黑龙江地区 | 进口 | 黑龙江金属废料 | 52350 | (元/吨) |
| 黄杂铜 | 内蒙古地区 | 进口 | 内蒙古金属废料 | 52350 | (元/吨) |
| 黄杂铜 | 北京地区 | 进口 | 北京金属废料 | 52350 | (元/吨) |
| 黄杂铜 | 江苏地区 | 进口 | 江苏金属废料 | 52150 | (元/吨) |
| 黄杂铜 | 江西地区 | 进口 | 江西金属废料 | 52350 | (元/吨) |
| 黄杂铜 | 台州地区 | 含铁<3% | 台州金属废料 | 51400 | (元/吨) |
| 黄杂铜 | 辽宁地区 | 进口 | 辽宁金属废料 | 52350 | (元/吨) |
| 黄杂铜 | 贵州地区 | 进口 | 贵州金属废料 | 52350 | (元/吨) |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/112535.html