原标题:2026年1月9日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨
| 2026年1月9日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
| 地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
| 广东 | 16400 | 16300 | 15950 | 15700 | 15802 | 14350 |
| 河南 | 16305 | 16168 | 15938 | 15608 | 15714 | 14410 |
| 江苏 | 16460 | 16273 | 16007 | 15671 | 15745 | 14270 |
| 山东 | 16650 | 16290 | 16033 | 15652 | 15780 | 14215 |
| 四川 | 16300 | 16221 | 15974 | 15700 | 15813 | 14267 |
| 新疆 | 16008 | 15895 | 15671 | 15485 | 15527 | — |
| 浙江 | — | 16378 | 16104 | 15702 | 15804 | 14305 |
棉花期货实时行情
更新时间:—-
-
最新价
—
-
涨跌值
—
-
涨跌幅
—
点击查看棉花最新行情走势
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/112695.html