原标题:1月9日期货主力涨跌幅排行:低硫燃料油上涨3.87%
曲合期货数据显示,截至1月9日收盘,国内期货主力合约涨幅方面,钯上涨6.01%,低硫燃料油上涨3.87%,原油上涨3.52%;跌幅方面,多晶硅下跌8.11%,沪镍下跌2.67%,合成橡胶下跌2.12%。
期货主力合约涨幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 钯 | 499.05 | 6.01 |
| 2 | 低硫燃料油 | 3032 | 3.87 |
| 3 | 原油 | 432.7 | 3.52 |
| 4 | 燃料油 | 2514 | 2.28 |
| 5 | 苹果 | 9689 | 1.6 |
| 6 | 沪铝 | 24330 | 1.42 |
| 7 | 甲醇 | 2273 | 1.34 |
| 8 | 铂 | 599.8 | 1.11 |
| 9 | 苯乙烯 | 6895 | 0.98 |
| 10 | 铝合金 | 22985 | 0.72 |
期货主力合约跌幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 多晶硅 | 51300 | -8.11 |
| 2 | 沪镍 | 139090 | -2.67 |
| 3 | 合成橡胶 | 12015 | -2.12 |
| 4 | 硅铁 | 5632 | -1.95 |
| 5 | 焦炭 | 1748 | -1.83 |
| 6 | 菜籽粕 | 2338 | -1.72 |
| 7 | 纯碱 | 1228 | -1.6 |
| 8 | 花生 | 7958 | -1.36 |
| 9 | 氧化铝 | 2843 | -1.35 |
| 10 | 20号胶 | 12950 | -1.33 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/112813.html