原标题:2026年1月9日1#镍价格行情最新价格查询
曲合期货网提供2026年1月9日1#镍价格最新行情、1#镍价格今日报价查询、1#镍最新走势分析。
| 品种 | 品牌 | 规格 | 市场 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 145600 | (元/吨) |
| 1#镍 | 金川 | 1# | 广州现货 | 146300 | (元/吨) |
| 1#镍 | 金川 | 1# | 沈阳现货 | 146000 | (元/吨) |
| 1#镍 | 金川 | 1# | 重庆现货 | 145700 | (元/吨) |
| 1#镍 | 金川 | 1# | 济南现货 | 145750 | (元/吨) |
| 1#镍 | 国产 | 1# | 上海地区 | 143200 | (元/吨) |
| 1#镍 | 金川 | 1# | 天津现货 | 145800 | (元/吨) |
| 1#镍 | 国产 | 1# | 长江现货 | 143850 | (元/吨) |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/112838.html