原标题:2026年1月9日最新西宁冷轧板卷价格行情走势查询
曲合期货网提供2026年1月9日西宁冷轧板卷价格最新行情、西宁冷轧板卷价格今日报价查询、西宁冷轧板卷最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 西宁冷轧板卷 | 3770(元/吨) | SPCC | 1.0-2.0*1250*C | 酒钢 |
| 西宁冷轧板卷 | 3800(元/吨) | SPCC | 1.0-2.0*1250*2500 | 酒钢 |
| 西宁冷轧板卷 | 3770(元/吨) | SPCC | 1.0-2.0*1000*C | 酒钢 |
| 西宁冷轧板卷 | 3800(元/吨) | SPCC | 1.0-2.0*1000*2500 | 酒钢 |
| 西宁冷轧板卷 | 3770(元/吨) | SPCC | 1.0-2.0*1250*C | 包钢 |
| 西宁冷轧板卷 | 3800(元/吨) | SPCC | 1.0-2.0*1250*2500 | 包钢 |
| 西宁冷轧板卷 | 3720(元/吨) | 08KP | 0.7-1.9*1000*2000 | 卡钢 |
| 西宁冷轧板卷 | 3940(元/吨) | 08KP | 0.5*1000*2000 | 卡钢 |
| 西宁冷轧板卷 | 4010(元/吨) | SPCC | 0.5*1250*2500 | 包钢 |
| 西宁冷轧板卷 | 3740(元/吨) | SPCC | 1.2*1250*C | 八钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/113006.html