原标题:1月9日商品期货收评:多晶硅主力跌超8% 苹果、甲醇主力涨超1%
1月9日收盘,国内商品期货多数下行,其中原油主力涨超3%,燃料油主力涨超2%,苹果、甲醇主力涨超1%,苯乙烯、棕榈油、玉米、沥青、鲜鸡蛋主力震荡偏强;跌幅方面,多晶硅主力跌超8%,菜籽粕、纯碱、花生、氧化铝、棉花主力跌超1%,原木、橡胶、锰硅、铁矿石、PVC、油菜籽、烧碱、豆粕、玻璃主力弱势震荡。据曲合期货小编统计,国内商品期货研报观点汇总如下:
| 品种 | 期货公司 | 核心观点 |
| 铜 | 弘业期货 | 震荡偏弱 |
| 铝 | 震荡偏强 | |
| 铅 | 震荡 | |
| 锌 | 震荡偏弱 | |
| 黄金 | 震荡 | |
| 白银 | 震荡 | |
| 锡 | 震荡 | |
| PTA | 震荡 | |
| 乙二醇 | 震荡 | |
| 短纤 | 震荡 | |
| 瓶片 | 震荡 | |
| 尿素 | 震荡 | |
| 纸浆 | 震荡 | |
| 双胶纸 | 震荡偏弱 | |
| 沥青 | 震荡 | |
| 聚乙烯 | 震荡 | |
| 聚丙烯 | 震荡 | |
| 丙烯 | 震荡 | |
| 甲醇 | 震荡 | |
| PVC | 震荡 | |
| 玻璃 | 震荡 | |
| 纯碱 | 震荡 | |
| 烧碱 | 震荡 | |
| 原油 | 震荡偏强 | |
| 橡胶 | 震荡偏弱 | |
| PX | 震荡 | |
| 纯苯 | 震荡 | |
| 苯乙烯 | 震荡 | |
| 棉花 | 遇阻回落 | |
| 白糖 | 偏弱 | |
| 豆一 | 偏强 | |
| 豆油 | 震荡 | |
| 棕榈油 | 震荡偏强 | |
| 菜油 | 震荡 | |
| 豆粕 | 震荡 | |
| 菜粕 | 震荡 | |
| 玉米 | 震荡反弹 | |
| 淀粉 | 震荡反弹 | |
| 生猪 | 超跌反弹 | |
| 鸡蛋 | 超跌反弹 | |
| 原木 | 震荡 | |
| 钢材 | 偏弱 | |
| 铁矿石 | 震荡 | |
| 工业硅 | 低位震荡 | |
| 焦煤焦炭 | 震荡 | |
| 多晶硅 | 偏弱 |
备注:文中建议仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/113085.html