原标题:1月09日国内商品期货基差数据报告
截止北京时间1月09日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、低硫燃料油、液化石油气、焦煤、工业硅、烧碱、豆粕、菜籽粕、鸡蛋、生猪、菜籽油、棉花、棉纱的基差率较大。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 100515 | 2603 | 100380 | 135 | 0.13% |
| 螺纹钢 | 3235.66 | 2605 | 3146 | 89 | 2.75% |
| 锌 | 24014 | 2603 | 23920 | 94 | 0.39% |
| 铝 | 24043.3 | 2603 | 24040 | 3.3 | 0.01% |
| 黄金 | 1002.68 | 2602 | 1000.56 | 2.12 | 0.21% |
| 线材 | 3490 | 2605 | 3486 | 4 | 0.11% |
| 燃料油 | 5287.5 | 2603 | 2494 | 2793 | 52.82% |
| 天然橡胶 | 15716.7 | 2605 | 15965 | -248 | -1.58% |
| 铅 | 17262.5 | 2603 | 17350 | -87 | -0.50% |
| 白银 | 18643.3 | 2604 | 18305 | 338 | 1.81% |
| 石油沥青 | 3100 | 2603 | 3165 | -65 | -2.10% |
| 热轧卷板 | 3313.33 | 2605 | 3293 | 20 | 0.60% |
| 镍 | 142817 | 2602 | 136490 | 6327 | 4.43% |
| 锡 | 350700 | 2602 | 349000 | 1700 | 0.48% |
| 纸浆 | 5616.67 | 2605 | 5516 | 100 | 1.78% |
| 不锈钢 | 13616.7 | 2603 | 13690 | -73 | -0.54% |
| 丁二烯橡胶 | 11960 | 2603 | 12090 | -130 | -1.09% |
| 铸造铝合金 | 23200 | 2603 | 22985 | 215 | 0.93% |
| 胶版印刷纸 | 4450 | 2603 | 4210 | 240 | 5.39% |
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 5094.66 | 2605 | 5090 | 4.66 | 0.09% |
| 白糖 | 5356.67 | 2605 | 5284 | 72 | 1.34% |
| 棉花 | 15930.2 | 2605 | 14735 | 1195 | 7.50% |
| 菜籽油 | 9942 | 2605 | 8990 | 952 | 9.58% |
| 苹果 | 8550 | 2605 | 9689 | -1139 | -13.32% |
| 红枣 | 9520 | 2605 | 9150 | 370 | 3.89% |
| 玻璃 | 1028 | 2605 | 1144 | -116 | -11.28% |
| 菜籽粕 | 2480 | 2605 | 2343 | 137 | 5.52% |
| 硅铁 | 5318.57 | 2603 | 5630 | -311 | -5.85% |
| 锰硅 | 5572 | 2603 | 5880 | -308 | -5.53% |
| 甲醇 | 2265.83 | 2605 | 2245 | 20 | 0.88% |
| 棉纱 | 23625 | 2603 | 20810 | 2815 | 11.92% |
| 尿素 | 1752.5 | 2605 | 1779 | -26 | -1.48% |
| 纯碱 | 1218.57 | 2605 | 1223 | -4.43 | -0.36% |
| 涤纶短纤 | 6520.7 | 2603 | 6494 | 26 | 0.40% |
| PX | 7500 | 2603 | 7198 | 302 | 4.03% |
| 烧碱 | 726 | 2603 | 2198 | 70 | 3.09% |
| 瓶片 | 6075 | 2603 | 6022 | 53 | 0.87% |
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 8600 | 2605 | 8644 | -44 | -0.51% |
| 聚氯乙烯 | 4513 | 2605 | 4868 | -355 | -7.87% |
| 聚乙烯 | 6625 | 2605 | 6647 | -22 | -0.33% |
| 豆一 | 4455 | 2605 | 4380 | 75 | 1.68% |
| 豆粕 | 3190 | 2605 | 2786 | 404 | 12.66% |
| 豆油 | 8308 | 2605 | 7970 | 338 | 4.07% |
| 玉米 | 2250 | 2603 | 2263 | -13 | -0.58% |
| 焦炭 | 1442.5 | 2605 | 1746.5 | -304 | -21.07% |
| 焦煤 | 1421.25 | 2605 | 1188 | 233 | 16.39% |
| 铁矿石 | 834.56 | 2605 | 815 | 19 | 2.28% |
| 原木 | 740 | 2603 | 774.5 | -34.5 | -4.66% |
| 鸡蛋 | 3390 | 2603 | 3030 | 360 | 10.62% |
| 聚丙烯 | 6376.67 | 2605 | 6492 | -115 | -1.80% |
| 乙二醇 | 3818.33 | 2605 | 3849 | -30 | -0.79% |
| 苯乙烯 | 6850 | 2602 | 6847 | 3 | 0.04% |
| 液化石油气 | 4435 | 2603 | 4123 | 312 | 7.03% |
| 生猪 | 12730 | 2603 | 11765 | 965 | 7.58% |
| 纯苯 | 5233.33 | 2603 | 5456 | -222 | -4.24% |
| 广州期货交易所 | |||||
| 工业硅 | 9620 | 2605 | 8690 | 930 | 9.67% |
| 碳酸锂 | 140000 | 2605 | 143180 | -3180 | -2.27% |
| 多晶硅 | 53333.3 | 2605 | 51485 | 1848 | 3.47% |
| 铂 | 577 | 2606 | 599.8 | -22.8 | -3.95% |
| 钯 | 446.5 | 2606 | 499.05 | -52.55 | -11.77% |
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 90170 | 2602 | 90150 | 20 | 0.02% |
| 20号胶 | 13394 | 2603 | 12950 | 444 | 3.31% |
| 低硫燃料油 | 3058 | 2603 | 3032 | 26 | 0.86% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/113190.html