原标题:1月12日国内商品期货基差数据报告
截止北京时间1月12日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、低硫燃料油、液化石油气、焦煤、工业硅、烧碱、豆粕、菜籽粕、鸡蛋、生猪、菜籽油、棉花、棉纱的基差率较大。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 103277 | 2603 | 102980 | 297 | 0.29% |
| 螺纹钢 | 3245.84 | 2605 | 3158 | 87 | 2.68% |
| 锌 | 24122 | 2603 | 24070 | 52 | 0.22% |
| 铝 | 24371.7 | 2603 | 24585 | -213 | -0.87% |
| 黄金 | 1016.07 | 2604 | 1020.54 | -4.47 | -0.44% |
| 线材 | 3497.5 | 2605 | 3472 | 25 | 0.71% |
| 燃料油 | 5287.5 | 2603 | 2448 | 2839 | 53.69% |
| 天然橡胶 | 15816.7 | 2605 | 15975 | -158 | -1.00% |
| 铅 | 17368.8 | 2603 | 17460 | -91 | -0.52% |
| 白银 | 20716.3 | 2604 | 19834 | 882 | 4.26% |
| 石油沥青 | 3110 | 2603 | 3161 | -51 | -1.64% |
| 热轧卷板 | 3330 | 2605 | 3306 | 24 | 0.72% |
| 镍 | 147133 | 2602 | 141580 | 5553 | 3.77% |
| 锡 | 370288 | 2602 | 364320 | 5968 | 1.61% |
| 纸浆 | 5616.67 | 2605 | 5522 | 94 | 1.67% |
| 不锈钢 | 13616.7 | 2603 | 13865 | -248 | -1.82% |
| 丁二烯橡胶 | 11980 | 2603 | 11975 | 5 | 0.04% |
| 胶版印刷纸 | 23400 | 2603 | 23340 | 60 | 0.26% |
| 铸造铝合金 | 4450 | 2603 | 4208 | 242 | 5.44% |
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 5123.09 | 2605 | 5156 | -32 | -0.62% |
| 白糖 | 5353.33 | 2605 | 5286 | 67 | 1.25% |
| 棉花 | 15855.3 | 2605 | 14565 | 1290 | 8.14% |
| 菜籽油 | 9882 | 2605 | 8971 | 911 | 9.22% |
| 苹果 | 8550 | 2605 | 9630 | -1080 | -12.63% |
| 红枣 | 9490 | 2605 | 9160 | 330 | 3.48% |
| 玻璃 | 1031 | 2605 | 1131 | -100 | -9.70% |
| 菜籽粕 | 2460 | 2605 | 2328 | 132 | 5.37% |
| 硅铁 | 5327.14 | 2603 | 5688 | -360 | -6.76% |
| 锰硅 | 5572 | 2603 | 5938 | -366 | -6.57% |
| 甲醇 | 2253.33 | 2605 | 2267 | -13 | -0.58% |
| 棉纱 | 23625 | 2603 | 20605 | 3020 | 12.78% |
| 尿素 | 1745 | 2605 | 1776 | -31 | -1.78% |
| 纯碱 | 1218.57 | 2605 | 1228 | -9 | -0.74% |
| 涤纶短纤 | 6538.85 | 2603 | 6530 | 8 | 0.12% |
| PX | 7500 | 2603 | 7318 | 182 | 2.43% |
| 烧碱 | 726 | 2603 | 2191 | 77 | 3.39% |
| 瓶片 | 6155 | 2603 | 6088 | 67 | 1.09% |
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 8620 | 2605 | 8658 | -38 | -0.44% |
| 聚氯乙烯 | 4524 | 2605 | 4805 | -281 | -6.21% |
| 聚乙烯 | 6675 | 2605 | 6671 | 4 | 0.06% |
| 豆一 | 4455 | 2605 | 4349 | 106 | 2.38% |
| 豆粕 | 3186 | 2605 | 2786 | 400 | 12.55% |
| 豆油 | 8348 | 2605 | 7972 | 376 | 4.50% |
| 玉米 | 2252.86 | 2603 | 2276 | -23 | -1.02% |
| 焦炭 | 1442.5 | 2605 | 1764 | -321 | -22.25% |
| 焦煤 | 1431.25 | 2605 | 1221.5 | 209 | 14.60% |
| 铁矿石 | 842.56 | 2605 | 821.5 | 21 | 2.49% |
| 原木 | 740 | 2603 | 773 | -33 | -4.46% |
| 鸡蛋 | 3500 | 2603 | 3030 | 470 | 13.43% |
| 聚丙烯 | 6393.33 | 2605 | 6499 | -105 | -1.64% |
| 乙二醇 | 3823.33 | 2605 | 3869 | -45 | -1.18% |
| 苯乙烯 | 6964 | 2602 | 7006 | -42 | -0.60% |
| 液化石油气 | 4430 | 2603 | 4151 | 279 | 6.30% |
| 生猪 | 12780 | 2603 | 11785 | 995 | 7.79% |
| 纯苯 | 5303.33 | 2603 | 5535 | -231 | -4.36% |
| 广州期货交易所 | |||||
| 工业硅 | 9620 | 2605 | 8780 | 840 | 8.73% |
| 碳酸锂 | 150000 | 2605 | 155420 | -5420 | -3.61% |
| 多晶硅 | 53333.3 | 2605 | 51285 | 2048 | 3.84% |
| 铂 | 609 | 2606 | 622.8 | -13.8 | -2.27% |
| 钯 | 479.5 | 2606 | 505.1 | -25.6 | -5.34% |
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 92099 | 2602 | 92330 | -231 | -0.25% |
| 20号胶 | 13461 | 2603 | 13010 | 451 | 3.35% |
| 低硫燃料油 | 3105 | 2603 | 3026 | 79 | 2.54% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/113750.html