1月13日国内商品期货基差数据深度解析

原标题:1月13日国内商品期货基差数据报告


截止北京时间1月13日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、焦煤、工业硅、烧碱、胶版印刷纸、豆粕、菜籽粕、鸡蛋、生猪、菜籽油、棉花、棉纱的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
102405 2603 103240 -835 -0.82%
螺纹钢 3247.5 2605 3161 86 2.65%
24310 2603 24350 -40 -0.16%
24306.7 2603 24610 -303 -1.25%
黄金 1025.72 2604 1032.52 -6 -0.58%
线材 3497.5 2605 3384 113 3.23%
燃料油 5287.5 2603 2438 2849 53.88%
天然橡胶 15816.7 2605 16075 -258 -1.63%
17287.5 2603 17415 -127 -0.73%
白银 21043.7 2604 21071 -27 -0.13%
石油沥青 3110 2603 3125 -15 -0.48%
热轧卷板 3330 2605 3309 21 0.63%
145750 2602 141090 4660 3.20%
381175 2603 383050 -1875 -0.49%
纸浆 5616.67 2605 5504 112 1.99%
不锈钢 13616.7 2603 13810 -193 -1.42%
丁二烯橡胶 12090 2603 12045 45 0.37%
铸造铝合金 23400 2603 23165 235 1.00%
胶版印刷纸 4450 2603 4100 350 7.87%
郑州商品交易所
PTA 5108.58 2605 5128 -19 -0.37%
白糖 5353.33 2605 5260 93 1.74%
棉花 15773.3 2605 14765 1008 6.39%
菜籽油 9942 2605 9017 925 9.30%
苹果 8550 2605 9779 -1229 -14.37%
红枣 9500 2605 9060 440 4.63%
玻璃 1031 2605 1119 -88 -8.54%
菜籽粕 2462 2605 2323 139 5.65%
硅铁 5327.14 2603 5704 -376 -7.06%
锰硅 5606 2603 5940 -334 -5.96%
甲醇 2244.17 2605 2262 -17 -0.76%
棉纱 23625 2603 20760 2865 12.13%
尿素 1747.5 2605 1778 -30 -1.72%
纯碱 1214.29 2605 1224 -9 -0.74%
涤纶短纤 6534.7 2603 6502 32 0.49%
PX 7500 2603 7274 226 3.01%
烧碱 722 2603 2143 113 5.01%
瓶片 6155 2603 6080 75 1.22%
大连商品交易所
棕榈油 8824 2605 8796 28 0.32%
聚氯乙烯 4543 2605 4890 -347 -7.64%
聚乙烯 6773.34 2605 6735 38 0.56%
豆一 4460 2605 4354 106 2.38%
豆粕 3176 2605 2776 400 12.59%
豆油 8444 2605 8010 434 5.14%
玉米 2254.29 2603 2288 -33 -1.46%
焦炭 1391.25 2605 1761 -369 -26.52%
焦煤 1441.25 2605 1215 226 15.68%
铁矿石 839.33 2605 820.5 18 2.14%
原木 740 2603 774.5 -34.5 -4.66%
鸡蛋 3625 2603 3024 601 16.58%
聚丙烯 6426.67 2605 6540 -113 -1.76%
乙二醇 3815 2605 3831 -16 -0.42%
苯乙烯 7080 2602 7040 40 0.56%
液化石油气 4387.5 2603 4169 218 4.97%
生猪 12800 2603 11795 1005 7.85%
纯苯 5336.67 2603 5556 -219 -4.10%
广州期货交易所
工业硅 9620 2605 8725 895 9.30%
碳酸锂 160000 2605 167860 -7860 -4.91%
多晶硅 53333.3 2605 49670 3663 6.87%
602 2606 605.05 -3.05 -0.51%
459.5 2606 483.25 -23.75 -5.17%
上海国际能源交易中心
国际铜 92582 2602 91110 1472 1.59%
20号胶 13390 2603 12840 550 4.11%
低硫燃料油 3099 2603 3066 33 1.06%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/114215.html

(0)
三木成林三木成林
上一篇 2026年1月14日 上午11:42
下一篇 2026年1月14日 上午11:43

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注