原标题:1月14日商品期货早间看盘
1月14日早盘,截止发稿,国内化工、黑色金属、有色金属、轻化工、软商品市场大面积飘红,农副产品、油脂油料、谷物市场跌多涨少,原油系、贵金属板块集体上涨,煤炭板块集体下行。据曲合期货小编统计,国内商品期货研报观点汇总如下:
| 品种 | 期货公司 | 操作建议 | 本周趋势 |
| 沪金 | 长安期货 | 谨慎逢低偏多 | 宽幅震荡 |
| 沪银 | 前多适当减仓 | 宽幅震荡 | |
| 沪铜 | 前多适当减仓 | 震荡 | |
| 沪铝 | 前多谨慎续持 | 震荡 | |
| 沪锌 | 前多谨慎续持 | 偏强 | |
| 沪镍 | 前多谨慎续持 | 震荡 | |
| 沪锡 | 谨慎偏多操作 | 多头 | |
| 工业硅 | 区间操作 | 震荡 | |
| 碳酸锂 | 多单注意保护利润 | 多头 | |
| 螺纹钢 | 逢高偏空思路为主 | 震荡 | |
| 铁矿石 | 逢高偏空思路为主 | 震荡 | |
| 热卷 | 逢高偏空思路为主 | 震荡 | |
| 不锈钢 | 逢低做多为主 | 震荡 | |
| 焦煤 | 短差操作 | 震荡 | |
| 焦炭 | 短差操作 | 震荡 | |
| 尿素 | 短差操作 | 震荡 | |
| 甲醇 | 逢低做多 | 震荡 | |
| 聚丙烯 | 区间偏多操作 | 偏多 | |
| 苯乙烯 | 区间操作 | 震荡 | |
| PVC | 区间操作 | 震荡 | |
| 原油 | 短线偏多,中长期偏空 | 偏弱 | |
| 沥青 | 谨慎逢高沽空 | 偏弱 | |
| 燃料油 | 谨慎逢高沽空 | 偏弱 | |
| 低硫燃料油 | 短线偏多,中长期偏空 | 偏弱 | |
| 液化石油气 | 短差操作 | 震荡 | |
| 纯碱 | 区间操作 | 偏空 | |
| 玻璃 | 区间操作 | 偏空 | |
| 橡胶 | 前多注意利润保护 | 震荡 | |
| 纸浆 | 区间操作 | 震荡 | |
| 乙二醇 | 区间偏多操作 | 震荡 | |
| PTA | 区间偏多操作 | 偏多 | |
| 烧碱 | 区间操作 | 震荡 | |
| 棉花 | 谨慎逢低偏多 | 宽幅震荡 | |
| 豆粕 | 逢低偏多 | 震荡 | |
| 菜籽粕 | 短差交易 | 震荡 | |
| 豆油 | 前多谨慎持有 | 偏多 | |
| 菜籽油 | 短差操作或观望 | 偏多 | |
| 棕榈油 | 前多续持 | 偏多 | |
| 生猪 | 短差交易 | 震荡 | |
| 玉米 | 短差交易 | 多头 | |
| 白糖 | 短差操作 | 震荡 | |
| 苹果 | 谨慎逢低偏多 | 震荡 | |
| 花生 | 短差操作 | 偏空 |
备注:文中建议仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/114232.html