1月14日国内商品期货基差数据深度分析

原标题:1月14日国内商品期货基差数据报告


截止北京时间1月14日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、焦煤、工业硅、烧碱、胶版印刷纸、豆粕、菜籽粕、鸡蛋、生猪、菜籽油、棉花、棉纱的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
104122 2603 104170 -48 -0.05%
螺纹钢 3245 2605 3164 81 2.50%
24508 2603 24590 -82 -0.33%
24673.3 2603 24745 -71 -0.29%
黄金 1034.76 2604 1038.32 -3.56 -0.34%
线材 3497.5 2605 3447 50 1.43%
燃料油 5262.5 2603 2552 2710 51.50%
天然橡胶 15866.7 2605 16210 -343 -2.16%
17325 2603 17415 -90 -0.52%
白银 22867.3 2604 22290 577 2.52%
石油沥青 3133.33 2603 3169 -35 -1.12%
热轧卷板 3320 2605 3307 13 0.39%
146717 2602 141000 5717 3.90%
402500 2603 400620 1880 0.47%
纸浆 5633.33 2605 5508 125 2.22%
不锈钢 13883.3 2603 13925 -41 -0.30%
丁二烯橡胶 12180 2603 12255 -75 -0.62%
铸造铝合金 23700 2603 23380 320 1.35%
胶版印刷纸 4450 2603 4114 336 7.55%
郑州商品交易所
PTA 5093.58 2605 5146 -52 -1.02%
白糖 5355 2605 5285 70 1.31%
棉花 15973.8 2605 14765 1208 7.56%
菜籽油 9928 2605 8963 965 9.72%
苹果 8550 2605 9934 -1384 -16.19%
红枣 9470 2605 9130 340 3.59%
玻璃 1031 2605 1092 -61 -5.92%
菜籽粕 2448 2605 2300 148 6.05%
硅铁 5327.14 2603 5682 -354 -6.65%
锰硅 5588 2603 5904 -316 -5.65%
甲醇 2269.17 2605 2285 -15 -0.66%
棉纱 23625 2603 20800 2825 11.96%
尿素 1747.5 2605 1796 -48 -2.75%
纯碱 1214.29 2605 1218 -3.71 -0.31%
涤纶短纤 6524 2603 6516 8 0.12%
PX 7500 2603 7312 188 2.51%
烧碱 716 2603 2102 135 6.03%
瓶片 6187.5 2603 6144 43 0.69%
大连商品交易所
棕榈油 8780 2605 8756 24 0.27%
聚氯乙烯 4522 2605 4879 -357 -7.89%
聚乙烯 6890 2605 6822 68 0.99%
豆一 4460 2605 4329 131 2.94%
豆粕 3168 2605 2749 419 13.23%
豆油 8424 2605 7992 432 5.13%
玉米 2254.29 2603 2276 -21 -0.93%
焦炭 1391.25 2605 1747 -355 -25.52%
焦煤 1441.25 2605 1199.5 241 16.72%
铁矿石 840.22 2605 821.5 18 2.14%
原木 740 2603 779.5 -39.5 -5.34%
鸡蛋 3650 2603 2999 651 17.84%
聚丙烯 6543.33 2605 6576 -32 -0.49%
乙二醇 3823.33 2605 3860 -36 -0.94%
苯乙烯 7090 2602 7091 -1 -0.01%
液化石油气 4400 2603 4234 166 3.77%
生猪 12820 2603 11900 920 7.18%
纯苯 5430 2603 5671 -241 -4.44%
广州期货交易所
工业硅 9620 2605 8690 930 9.67%
碳酸锂 162000 2605 165380 -3380 -2.09%
多晶硅 53333.3 2605 48855 4478 8.40%
622 2606 630.65 -8.65 -1.39%
477.5 2606 495.5 -18 -3.77%
上海国际能源交易中心
国际铜 93789 2602 92690 1099 1.17%
20号胶 13568 2603 13015 553 4.08%
低硫燃料油 3153 2603 3098 55 1.73%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/114629.html

(0)
三木成林三木成林
上一篇 2026年1月15日 上午11:23
下一篇 2026年1月15日 上午11:24

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注