原标题:1月15日商品期货市场交易指引
1月15日早盘,截止发稿,国内商品期货跌多涨少,沪锡主力涨超9%,沪镍主力涨超4%,沪锌、不锈钢主力涨超3%,鲜鸡蛋、沪银、燃料油、沪铅主力涨超1%;铂主连跌超4%,钯主连跌超3%,棕榈油、20号胶、橡胶、碳酸锂、沪铝、国际铜、菜籽油、铝合金、对二甲苯主力跌超1%。据曲合期货小编统计,国内商品期货研报观点汇总如下:
| 品种 | 期货公司 | 操作建议 |
| 股指 | 长江期货 | 中长期看好,逢低做多 |
| 国债 | 震荡运行 | |
| 焦煤 | 短线交易 | |
| 螺纹钢 | 区间交易 | |
| 玻璃 | 逢高做空 | |
| 铜 | 低位谨慎持多,滚动操作 | |
| 铝 | 建议加强观望 | |
| 镍 | 建议观望或逢高做空 | |
| 锡 | 区间交易 | |
| 黄金 | 区间交易 | |
| 白银 | 偏强运行 | |
| 碳酸锂 | 区间震荡 | |
| PVC | 低多思路 | |
| 烧碱 | 暂时观望 | |
| 纯碱 | 暂时观望 | |
| 苯乙烯 | 区间交易 | |
| 橡胶 | 区间交易 | |
| 尿素 | 区间交易 | |
| 甲醇 | 区间交易 | |
| 塑料 | 偏弱震荡 | |
| 棉花棉纱 | 震荡调整 | |
| 苹果 | 震荡偏强 | |
| 红枣 | 触底反弹 | |
| 生猪 | 近月逢高滚动空思路,远月谨慎看涨 | |
| 鸡蛋 | 当前 02 合约养殖企业可以等待逢高套保 | |
| 玉米 | 短期谨慎追高,持粮主体逢高套保 | |
| 豆粕 | 近月逢低偏强对待,远月价格偏弱对待 | |
| 油脂 | 豆棕油强于菜油,建议偏多对待棕油 |
备注:文中建议仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/114644.html