原标题:1月15日商品期货收评:沪锡偏强涨超8% 纯碱、棕榈油主力跌超2%
1月15日收盘,国内商品期货多数下跌,其中沪锡主力涨超8%,沪镍主力涨超4%,鲜鸡蛋主力涨超2%,燃料油主力涨超1%,玉米、生猪、原木、苯乙烯主力震荡偏强;跌幅方面,瓶片、纯碱、棕榈油主力跌超2%,短纤、橡胶、纸浆、乙二醇主力跌超1%,原油、苹果、菜籽粕、豆油、棉花、玻璃、甲醇、豆粕主力弱势震荡。据曲合期货小编统计,国内商品期货研报观点汇总如下:
| 品种 | 期货公司 | 核心观点 |
| 铜 | 弘业期货 | 震荡 |
| 铝 | 震荡 | |
| 铅 | 震荡偏强 | |
| 锌 | 震荡偏强 | |
| 黄金 | 震荡 | |
| 白银 | 震荡偏强 | |
| 锡 | 偏强 | |
| PTA | 震荡 | |
| 乙二醇 | 震荡偏弱 | |
| 短纤 | 震荡 | |
| 瓶片 | 震荡 | |
| 尿素 | 震荡 | |
| 纸浆 | 震荡偏弱 | |
| 双胶纸 | 震荡 | |
| 沥青 | 震荡 | |
| 聚乙烯 | 震荡 | |
| 聚丙烯 | 震荡 | |
| 丙烯 | 震荡 | |
| 甲醇 | 震荡 | |
| PVC | 震荡 | |
| 玻璃 | 震荡 | |
| 纯碱 | 震荡偏弱 | |
| 烧碱 | 震荡偏弱 | |
| 原油 | 震荡 | |
| 橡胶 | 震荡 | |
| PX | 偏弱震荡 | |
| 纯苯 | 震荡 | |
| 苯乙烯 | 震荡 | |
| 棉花 | 震荡 | |
| 白糖 | 偏弱 | |
| 豆一 | 高位调整 | |
| 豆油 | 震荡偏弱 | |
| 棕榈油 | 偏弱 | |
| 菜油 | 偏弱 | |
| 豆粕 | 震荡 | |
| 菜粕 | 震荡 | |
| 玉米 | 震荡反弹 | |
| 淀粉 | 震荡反弹 | |
| 生猪 | 超跌反弹 | |
| 鸡蛋 | 超跌反弹 | |
| 原木 | 偏强震荡 | |
| 钢材 | 震荡 | |
| 铁矿石 | 震荡偏弱 | |
| 工业硅 | 震荡 | |
| 焦煤焦炭 | 震荡 | |
| 多晶硅 | 偏弱震荡 |
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/114812.html