原标题:1月15日国内商品期货基差数据报告
截止北京时间1月15日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、焦煤、工业硅、多晶硅、烧碱、胶版印刷纸、豆粕、菜籽粕、鸡蛋、生猪、菜籽油、棉花、棉纱的基差率较大。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 102552 | 2603 | 103100 | -548 | -0.53% |
| 螺纹钢 | 3237.34 | 2605 | 3161 | 76 | 2.35% |
| 锌 | 25392 | 2603 | 25025 | 367 | 1.45% |
| 铝 | 24203.3 | 2603 | 24465 | -261 | -1.08% |
| 黄金 | 1031.6 | 2604 | 1038.32 | -6 | -0.58% |
| 线材 | 3485 | 2605 | 3454 | 31 | 0.89% |
| 燃料油 | 5262.5 | 2603 | 2620 | 2642 | 50.20% |
| 天然橡胶 | 15741.7 | 2605 | 16030 | -288 | -1.83% |
| 铅 | 17450 | 2603 | 17555 | -105 | -0.60% |
| 白银 | 22412 | 2604 | 22771 | -359 | -1.60% |
| 石油沥青 | 3140 | 2603 | 3177 | -37 | -1.18% |
| 热轧卷板 | 3306.67 | 2605 | 3304 | 2.67 | 0.08% |
| 镍 | 149717 | 2603 | 147300 | 2417 | 1.61% |
| 锡 | 431075 | 2603 | 433570 | -2495 | -0.58% |
| 纸浆 | 5583.33 | 2605 | 5468 | 115 | 2.06% |
| 不锈钢 | 14366.7 | 2603 | 14330 | 36 | 0.25% |
| 丁二烯橡胶 | 12200 | 2603 | 12250 | -50 | -0.41% |
| 铸造铝合金 | 23600 | 2603 | 23155 | 445 | 1.89% |
| 胶版印刷纸 | 4450 | 2603 | 4110 | 340 | 7.64% |
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 5064.09 | 2605 | 5112 | -47 | -0.93% |
| 白糖 | 5353.33 | 2605 | 5277 | 76 | 1.42% |
| 棉花 | 15970.7 | 2605 | 14720 | 1250 | 7.83% |
| 菜籽油 | 9806 | 2605 | 8879 | 927 | 9.45% |
| 苹果 | 8550 | 2605 | 9807 | -1257 | -14.70% |
| 红枣 | 9470 | 2605 | 9040 | 430 | 4.54% |
| 玻璃 | 1031 | 2605 | 1089 | -58 | -5.63% |
| 菜籽粕 | 2432 | 2605 | 2287 | 145 | 5.96% |
| 硅铁 | 5327.14 | 2603 | 5642 | -314 | -5.89% |
| 锰硅 | 5584 | 2605 | 5914 | -330 | -5.91% |
| 甲醇 | 2250.83 | 2605 | 2284 | -33 | -1.47% |
| 棉纱 | 23625 | 2603 | 20755 | 2870 | 12.15% |
| 尿素 | 1767.5 | 2605 | 1805 | -37 | -2.09% |
| 纯碱 | 1214.29 | 2605 | 1201 | 13 | 1.07% |
| 涤纶短纤 | 6494.35 | 2603 | 6454 | 40 | 0.62% |
| PX | 7500 | 2603 | 7244 | 256 | 3.41% |
| 烧碱 | 698 | 2603 | 2073 | 108 | 4.95% |
| 瓶片 | 6187.5 | 2603 | 6094 | 93 | 1.50% |
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 8580 | 2605 | 8624 | -44 | -0.51% |
| 聚氯乙烯 | 4544 | 2605 | 4877 | -333 | -7.33% |
| 聚乙烯 | 6921.67 | 2605 | 6816 | 105 | 1.52% |
| 豆一 | 4460 | 2605 | 4323 | 137 | 3.07% |
| 豆粕 | 3184 | 2605 | 2748 | 436 | 13.69% |
| 豆油 | 8364 | 2605 | 7966 | 398 | 4.76% |
| 玉米 | 2260 | 2603 | 2284 | -24 | -1.06% |
| 焦炭 | 1391.25 | 2605 | 1743.5 | -352 | -25.30% |
| 焦煤 | 1441.25 | 2605 | 1188.5 | 252 | 17.48% |
| 铁矿石 | 837.33 | 2605 | 816 | 21 | 2.51% |
| 原木 | 740 | 2603 | 780.5 | -40.5 | -5.47% |
| 鸡蛋 | 3674 | 2603 | 3060 | 614 | 16.71% |
| 聚丙烯 | 6593.33 | 2605 | 6606 | -12 | -0.18% |
| 乙二醇 | 3808.33 | 2605 | 3838 | -29 | -0.76% |
| 苯乙烯 | 7116 | 2602 | 7126 | -10 | -0.14% |
| 液化石油气 | 4417.5 | 2603 | 4244 | 173 | 3.92% |
| 生猪 | 12830 | 2603 | 12030 | 800 | 6.24% |
| 纯苯 | 5430 | 2603 | 5677 | -247 | -4.55% |
| 广州期货交易所 | |||||
| 工业硅 | 9620 | 2605 | 8700 | 920 | 9.56% |
| 碳酸锂 | 160000 | 2605 | 160640 | -640 | -0.40% |
| 多晶硅 | 53333.3 | 2605 | 48975 | 4358 | 8.17% |
| 铂 | 596 | 2606 | 609.05 | -13.05 | -2.19% |
| 钯 | 459.5 | 2606 | 478.6 | -19.1 | -4.16% |
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 92116 | 2602 | 91520 | 596 | 0.65% |
| 20号胶 | 13452 | 2603 | 12850 | 602 | 4.48% |
| 低硫燃料油 | 3199 | 2603 | 3087 | 112 | 3.51% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/115211.html