原标题:1月20日白银期货一手保证金多少钱
1月20日,白银期货主力合约前一日的结算价为22257.00元/千克,交易所规定的交易保证金率最低为18%,交易单位15千克/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手白银期货所需保证金=22257.00*15*18%=60093.9元。
2026年1月20日白银期货合约保证金一览表:
| 上海期货交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 沪银2602 | 23371.00 | 18.00 | 18.00 | 63101.70 | 15.00 | |
| 沪银2603 | 23356.00 | 18.00 | 18.00 | 63061.20 | 15.00 | |
| 沪银2604 | 23337.00 | 18.00 | 18.00 | 63009.90 | 15.00 | |
| 沪银2605 | 23308.00 | 16.00 | 16.00 | 55939.20 | 15.00 | |
| 沪银2606 | 23305.00 | 16.00 | 16.00 | 55932.00 | 15.00 | |
| 沪银2607 | 23308.00 | 16.00 | 16.00 | 55939.20 | 15.00 | |
| 沪银2608 | 23303.00 | 16.00 | 16.00 | 55927.20 | 15.00 | |
| 沪银2609 | 23291.00 | 16.00 | 16.00 | 55898.40 | 15.00 | |
| 沪银2610 | 23290.00 | 16.00 | 16.00 | 55896.00 | 15.00 | |
| 沪银2611 | 23292.00 | 16.00 | 16.00 | 55900.80 | 15.00 | |
| 沪银2612 | 23280.00 | 16.00 | 16.00 | 55872.00 | 15.00 | |
| 沪银2701 | 23253.00 | 16.00 | 16.00 | 55807.20 | 15.00 | |
| 沪银主力 | 23337.00 | 18.00 | 18.00 | 63009.90 | 15.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/116011.html