原标题:1月20日铁矿石期货一手保证金多少钱
1月20日,铁矿石期货主力合约前一日的结算价为797.50元/吨,交易所规定的交易保证金率最低为11%,交易单位100吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手铁矿石期货所需保证金=797.50*100*11%=8772.5元。
2026年1月20日铁矿石期货合约保证金一览表:
| 大连商品交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 铁矿石2602 | 800.50 | 11.00 | 11.00 | 8805.50 | 50.00 | |
| 铁矿石2603 | 798.00 | 11.00 | 11.00 | 8778.00 | 50.00 | |
| 铁矿石2604 | 794.50 | 11.00 | 11.00 | 8739.50 | 50.00 | |
| 铁矿石2605 | 785.50 | 11.00 | 11.00 | 8640.50 | 50.00 | |
| 铁矿石2606 | 782.50 | 11.00 | 11.00 | 8607.50 | 50.00 | |
| 铁矿石2607 | 778.50 | 11.00 | 11.00 | 8563.50 | 50.00 | |
| 铁矿石2608 | 775.00 | 11.00 | 11.00 | 8525.00 | 50.00 | |
| 铁矿石2609 | 768.00 | 11.00 | 11.00 | 8448.00 | 50.00 | |
| 铁矿石2610 | 764.00 | 11.00 | 11.00 | 8404.00 | 50.00 | |
| 铁矿石2611 | 760.50 | 11.00 | 11.00 | 8365.50 | 50.00 | |
| 铁矿石2612 | 757.00 | 11.00 | 11.00 | 8327.00 | 50.00 | |
| 铁矿石2701 | 753.50 | 11.00 | 11.00 | 8288.50 | 50.00 | |
| 铁矿石主力 | 785.50 | 11.00 | 11.00 | 8640.50 | 50.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/116015.html