1月19日国内商品期货基差数据深度解析

原标题:1月19日国内商品期货基差数据报告


截止北京时间1月19日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、焦煤、工业硅、多晶硅、烧碱、胶版印刷纸、豆粕、菜籽粕、红枣、鸡蛋、生猪、菜籽油、棉花、棉纱的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
101140 2603 100650 490 0.48%
螺纹钢 3232.34 2605 3148 84 2.60%
24402 2603 24450 -48 -0.20%
23890 2603 23970 -80 -0.33%
黄金 1044.96 2604 1039.44 5 0.48%
线材 3480 2605 3481 -1 -0.03%
燃料油 5237.5 2603 2556 2681 51.19%
天然橡胶 15583.3 2605 15760 -176 -1.13%
17118.8 2603 17260 -141 -0.82%
白银 23114.3 2604 22257 857 3.71%
石油沥青 3110 2603 3140 -30 -0.96%
热轧卷板 3323.33 2605 3308 15 0.45%
146417 2603 141040 5377 3.67%
390350 2603 387070 3280 0.84%
纸浆 5500 2605 5376 124 2.25%
不锈钢 14273.3 2603 14280 -6 -0.04%
丁二烯橡胶 12120 2603 11775 345 2.85%
铸造铝合金 23300 2603 22890 410 1.76%
胶版印刷纸 4450 2603 4014 436 9.80%
郑州商品交易所
PTA 5009.34 2605 5036 -26 -0.52%
白糖 5341.67 2605 5255 86 1.61%
棉花 15889.3 2605 14565 1324 8.33%
菜籽油 9906 2605 8930 976 9.85%
苹果 8550 2605 9345 -795 -9.30%
红枣 9370 2605 8815 555 5.92%
玻璃 1028 2605 1090 -62 -6.03%
菜籽粕 2356 2605 2225 131 5.56%
硅铁 5247.14 2603 5556 -308 -5.87%
锰硅 5558 2605 5848 -290 -5.22%
甲醇 2218.33 2605 2233 -14 -0.63%
棉纱 23625 2603 20535 3090 13.08%
尿素 1767.5 2605 1781 -13 -0.74%
纯碱 1214.29 2605 1201 13 1.07%
涤纶短纤 6462.93 2603 6408 54 0.84%
PX 7500 2603 7122 378 5.04%
烧碱 690 2603 2009 147 6.82%
瓶片 6077.5 2603 5982 95 1.56%
大连商品交易所
棕榈油 8620 2605 8644 -24 -0.28%
聚氯乙烯 4461 2605 4795 -334 -7.49%
聚乙烯 6810 2605 6700 110 1.62%
豆一 4460 2605 4322 138 3.09%
豆粕 3184 2605 2728 456 14.32%
豆油 8392 2605 7998 394 4.69%
玉米 2262.86 2603 2282 -19 -0.84%
焦炭 1391.25 2605 1735 -343 -24.65%
焦煤 1466.25 2605 1177 289 19.71%
铁矿石 824.44 2605 797.5 26 3.15%
原木 740 2603 763 -23 -3.11%
鸡蛋 3924 2603 3031 893 22.75%
聚丙烯 6523.33 2605 6508 15 0.23%
乙二醇 3803.33 2605 3769 34 0.89%
苯乙烯 7196 2603 7296 -100 -1.39%
液化石油气 4405 2603 4124 281 6.38%
生猪 13100 2603 11850 1250 9.54%
纯苯 5550 2603 5747 -197 -3.55%
广州期货交易所
工业硅 9620 2605 8780 840 8.73%
碳酸锂 147000 2605 147260 -260 -0.18%
多晶硅 53333.3 2605 50245 3088 5.79%
606 2606 615.1 -9.1 -1.50%
455.5 2606 477.95 -22.45 -4.93%
上海国际能源交易中心
国际铜 90741 2602 90120 621 0.68%
20号胶 13310 2603 12655 655 4.92%
低硫燃料油 3163 2603 3060 103 3.25%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/116056.html

(0)
三木成林三木成林
上一篇 2026年1月20日 上午11:29
下一篇 2026年1月20日 上午11:30

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注