原标题:1月20日期货主力合约资金流向排行:沪金流入34.38亿元
曲合期货数据显示,截至1月20日午盘收盘,国内期货品种资金流入方面,沪金流入34.38亿元,碳酸锂流入16.93亿元,沪铜流入6.29亿元;资金流出方面,铁矿石流出4.14亿元,生猪流出3.82亿元,橡胶流出1.72亿元。
期货品种资金流入前十:
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 中证500 | 42.39亿 |
| 2 | 沪金 | 34.38亿 |
| 3 | 碳酸锂 | 16.93亿 |
| 4 | 中证1000 | 10.41亿 |
| 5 | 沪铜 | 6.29亿 |
| 6 | 沪银 | 4.93亿 |
| 7 | PTA | 4.69亿 |
| 8 | 沪锡 | 4.49亿 |
| 9 | 沪深300 | 3.22亿 |
| 10 | 十年国债 | 3.05亿 |
期货品种资金流出前十:
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 铁矿石 | -4.14亿 |
| 2 | 生猪 | -3.82亿 |
| 3 | 橡胶 | -1.72亿 |
| 4 | 玻璃 | -1.64亿 |
| 5 | 热卷 | -1.33亿 |
| 6 | 沪锌 | -1.02亿 |
| 7 | 苯乙烯 | -9143.05万 |
| 8 | 纯碱 | -8615.1万 |
| 9 | 甲醇 | -8569.84万 |
| 10 | 液化气 | -7030.91万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/116189.html