原标题:1月20日期货主力涨跌幅排行:沪银上涨3.62%
曲合期货数据显示,截至1月20日收盘,国内期货主力合约涨幅方面,碳酸锂上涨8.99%,沪银上涨3.62%,沪锡上涨3.08%;跌幅方面,焦煤下跌4.5%,焦炭下跌3.54%,玻璃下跌3.12%。
期货主力合约涨幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 碳酸锂 | 160500 | 8.99 |
| 2 | 沪银 | 23062 | 3.62 |
| 3 | 沪锡 | 399000 | 3.08 |
| 4 | PTA | 5144 | 2.14 |
| 5 | 沪金 | 1060.16 | 1.99 |
| 6 | 钯 | 490 | 1.97 |
| 7 | 对二甲苯 | 7232 | 1.54 |
| 8 | 短纤 | 6494 | 1.34 |
| 9 | 瓶片 | 6058 | 1.27 |
| 10 | 棕榈油 | 8748 | 1.2 |
期货主力合约跌幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 焦煤 | 1124 | -4.5 |
| 2 | 焦炭 | 1673.5 | -3.54 |
| 3 | 玻璃 | 1056 | -3.12 |
| 4 | 氧化铝 | 2671 | -2.91 |
| 5 | 生猪 | 11550 | -2.53 |
| 6 | 乙二醇 | 3674 | -2.52 |
| 7 | 烧碱 | 1960 | -2.44 |
| 8 | 纯碱 | 1177 | -2 |
| 9 | 丙烯 | 5963 | -1.73 |
| 10 | 燃料油 | 2512 | -1.72 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/116327.html