原标题:1月20日沪银期货期货持仓龙虎榜分析:中信期货减仓4781手多单
1月20日,沪银期货盘面大幅走高,主力合约收报23062元/千克,涨幅3.62%,日内环比减仓11938手。
据前20名期货公司持仓数据来看:沪银期货主力合约多单持仓197591手,空单持仓170831手,净持仓为26760手,处于净多头状态。
沪银期货多头持仓龙虎榜:其中银河期货、中信建投、平安期货明显增仓,分别增仓1416手,1022手和844手。国金期货、国泰君安、中信期货明显减仓,分别减仓1541手、4206手和4781手。
沪银期货空头持仓龙虎榜:其中银河期货、金瑞期货、华闻期货明显增仓,分别增仓1638手、779手和491手。中信期货、国泰君安、东证期货明显减仓,分别减仓2101手、2813手和3625手。
综合来看,据沪银期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪弱于空方。其中华泰期货进行空转多操作,减持258手空单的同时增持了718手多单,平安期货减持200手空单的同时增持了844手多单,或表明其转为看多后市。
| 1月20日沪银期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货 | 30326 | -4781 | 中信期货 | 32527 | -2101 |
| 2 | 国泰君安 | 25949 | -4206 | 国泰君安 | 23967 | -2813 |
| 3 | 银河期货 | 15048 | 1416 | 东证期货 | 13375 | -3625 |
| 4 | 东证期货 | 14167 | -679 | 银河期货 | 10840 | 1638 |
| 5 | 永安期货 | 11818 | 627 | 五矿期货 | 8820 | 365 |
| 6 | 国投期货 | 11724 | 795 | 金瑞期货 | 8089 | 779 |
| 7 | 中信建投 | 10695 | 1022 | 华泰期货 | 7042 | -258 |
| 8 | 华泰期货 | 10275 | 718 | 海通期货 | 6937 | -229 |
| 9 | 海通期货 | 9394 | -997 | 平安期货 | 6719 | -200 |
| 10 | 金瑞期货 | 8409 | -326 | 中信建投 | 6674 | 125 |
| 11 | 广发期货 | 6969 | -504 | 广发期货 | 5738 | 377 |
| 12 | 光大期货 | 6767 | 756 | 浙商期货 | 5592 | -147 |
| 13 | 平安期货 | 5759 | 844 | 云晨期货 | 5278 | -69 |
| 14 | 东吴期货 | 5604 | 550 | 乾坤期货 | 4904 | -206 |
| 15 | 方正中期 | 5159 | 257 | 齐盛期货 | 4830 | -548 |
| 16 | 国元期货 | 4841 | -12 | 南华期货 | 4758 | -323 |
| 17 | 南华期货 | 4221 | 551 | 方正中期 | 4562 | 56 |
| 18 | 民生期货 | 3567 | 101 | 中泰期货 | 3584 | 185 |
| 19 | 申万期货 | 3550 | -825 | 华闻期货 | 3381 | 491 |
| 20 | 国金期货 | 3349 | -1541 | 光大期货 | 3214 | -130 |
| 合计 | 197591 | -6234 | 170831 | -6633 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/116383.html