原标题:1月20日橡胶期货持仓龙虎榜分析:空方离场情绪强于多方
1月20日,橡胶期货盘面大幅走低,主力合约收报15620元/吨,跌幅0.89%,日内环比减仓7467手。
据前20名期货公司持仓数据来看:橡胶期货主力合约多单持仓96304手,空单持仓133511手,净持仓为-37207手,处于净空头状态。
橡胶期货多头持仓龙虎榜:其中申万期货、中粮期货、海通期货明显增仓,分别增仓622手、378手和335手;华泰期货、南华期货、东证期货明显减仓,分别减仓623手、791手和1350手。
橡胶期货空头持仓龙虎榜:其中创元期货、物产中大、中泰期货明显增仓,分别增仓67手、21手和4手;瑞达期货、国投期货、国泰君安明显减仓,分别减仓540手、1055手和1224手。
综合来看,据橡胶期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中创元期货进行多转空操作,减持539手多单的同时增持了67手空单,中泰期货减持222手多单的同时增持了4手空单,或表明其转为看空后市。
| 1月20日橡胶期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安 | 12957 | -296 | 国泰君安 | 27269 | -1224 |
| 2 | 银河期货 | 9412 | -209 | 国投期货 | 13480 | -1055 |
| 3 | 中信期货 | 8877 | 151 | 中信期货 | 10431 | -513 |
| 4 | 东证期货 | 7618 | -1350 | 东证期货 | 10412 | -3 |
| 5 | 新湖期货 | 4778 | -8 | 华泰期货 | 9049 | -21 |
| 6 | 永安期货 | 4583 | -398 | 瑞达期货 | 7244 | -540 |
| 7 | 申万期货 | 4543 | 622 | 中银期货 | 7047 | -166 |
| 8 | 华泰期货 | 4181 | -623 | 永安期货 | 6250 | -102 |
| 9 | 浙商期货 | 4041 | -4 | 创元期货 | 6196 | 67 |
| 10 | 东吴期货 | 3889 | 218 | 中泰期货 | 6052 | 4 |
| 11 | 海通期货 | 3635 | 335 | 浙商期货 | 4457 | -143 |
| 12 | 国投期货 | 3462 | -90 | 南华期货 | 4076 | -26 |
| 13 | 创元期货 | 3401 | -539 | 物产中大 | 3512 | 21 |
| 14 | 中粮期货 | 3340 | 378 | 国贸期货 | 2848 | -325 |
| 15 | 广发期货 | 3040 | -224 | 大地期货 | 2817 | -235 |
| 16 | 国联期货 | 3026 | 324 | 银河期货 | 2745 | -303 |
| 17 | 一德期货 | 3015 | 148 | 广发期货 | 2624 | -255 |
| 18 | 中泰期货 | 3004 | -222 | 东吴期货 | 2357 | -3 |
| 19 | 方正中期 | 2877 | 29 | 冠通期货 | 2330 | -88 |
| 20 | 南华期货 | 2625 | -791 | 新湖期货 | 2315 | -106 |
| 合计 | 96304 | -2549 | 133511 | -5016 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/116389.html