原标题:1月20日国内商品期货基差数据报告
截止北京时间1月20日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、焦煤、工业硅、多晶硅、烧碱、胶版印刷纸、豆粕、菜籽粕、红枣、鸡蛋、生猪、菜籽油、棉花、棉纱的基差率较大。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 100660 | 2603 | 101240 | -580 | -0.58% |
| 螺纹钢 | 3215.34 | 2605 | 3128 | 87 | 2.71% |
| 锌 | 24324 | 2603 | 24400 | -76 | -0.31% |
| 铝 | 23700 | 2603 | 24020 | -320 | -1.35% |
| 黄金 | 1048.73 | 2604 | 1053.38 | -4.65 | -0.44% |
| 线材 | 3465 | 2605 | 3451 | 14 | 0.40% |
| 燃料油 | 5212.5 | 2603 | 2522 | 2690 | 51.61% |
| 天然橡胶 | 15475 | 2605 | 15610 | -135 | -0.87% |
| 铅 | 17081.2 | 2603 | 17230 | -148 | -0.87% |
| 白银 | 23365.3 | 2604 | 23156 | 209 | 0.89% |
| 石油沥青 | 3100 | 2603 | 3143 | -43 | -1.39% |
| 热轧卷板 | 3313.33 | 2605 | 3288 | 25 | 0.75% |
| 镍 | 145633 | 2603 | 142630 | 3003 | 2.06% |
| 锡 | 395525 | 2603 | 396160 | -635 | -0.16% |
| 纸浆 | 5500 | 2605 | 5364 | 136 | 2.47% |
| 不锈钢 | 14273.3 | 2603 | 14375 | -101 | -0.71% |
| 丁二烯橡胶 | 11890 | 2603 | 11520 | 370 | 3.11% |
| 铸造铝合金 | 23200 | 2603 | 22765 | 435 | 1.88% |
| 胶版印刷纸 | 4350 | 2603 | 4050 | 300 | 6.90% |
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 5044.92 | 2605 | 5078 | -33 | -0.65% |
| 白糖 | 5331.67 | 2605 | 5216 | 115 | 2.16% |
| 棉花 | 15864.2 | 2605 | 14510 | 1354 | 8.53% |
| 菜籽油 | 9936 | 2605 | 8943 | 993 | 9.99% |
| 苹果 | 8550 | 2605 | 9371 | -821 | -9.60% |
| 红枣 | 9330 | 2605 | 8700 | 630 | 6.75% |
| 玻璃 | 1028 | 2605 | 1064 | -36 | -3.50% |
| 菜籽粕 | 2376 | 2605 | 2220 | 156 | 6.57% |
| 硅铁 | 5224.29 | 2603 | 5534 | -309 | -5.91% |
| 锰硅 | 5508 | 2605 | 5800 | -292 | -5.30% |
| 甲醇 | 2205 | 2605 | 2199 | 6 | 0.27% |
| 棉纱 | 23625 | 2603 | 20475 | 3150 | 13.33% |
| 尿素 | 1752.5 | 2605 | 1768 | -15 | -0.86% |
| 纯碱 | 1204.29 | 2605 | 1182 | 22 | 1.83% |
| 涤纶短纤 | 6446.53 | 2603 | 6432 | 14 | 0.22% |
| PX | 7500 | 2605 | 7208 | 292 | 3.89% |
| 烧碱 | 678 | 2603 | 1979 | 139 | 6.56% |
| 瓶片 | 6082.5 | 2603 | 5998 | 84 | 1.38% |
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 8724 | 2605 | 8720 | 4 | 0.05% |
| 聚氯乙烯 | 4461 | 2605 | 4807 | -346 | -7.76% |
| 聚乙烯 | 6725 | 2605 | 6639 | 86 | 1.28% |
| 豆一 | 4460 | 2605 | 4327 | 133 | 2.98% |
| 豆粕 | 3182 | 2605 | 2726 | 456 | 14.33% |
| 豆油 | 8432 | 2605 | 8024 | 408 | 4.84% |
| 玉米 | 2264.29 | 2603 | 2272 | -7 | -0.31% |
| 焦炭 | 1391.25 | 2605 | 1693.5 | -302 | -21.71% |
| 焦煤 | 1476.25 | 2605 | 1150 | 326 | 22.08% |
| 铁矿石 | 807.56 | 2605 | 786.5 | 21 | 2.60% |
| 原木 | 740 | 2603 | 756 | -16 | -2.16% |
| 鸡蛋 | 3924 | 2603 | 3029 | 895 | 22.80% |
| 聚丙烯 | 6523.33 | 2605 | 6458 | 65 | 1.00% |
| 乙二醇 | 3796.67 | 2605 | 3711 | 85 | 2.24% |
| 苯乙烯 | 7202 | 2603 | 7266 | -64 | -0.89% |
| 液化石油气 | 4420 | 2603 | 4059 | 361 | 8.17% |
| 生猪 | 13230 | 2603 | 11615 | 1615 | 12.21% |
| 纯苯 | 5576.67 | 2603 | 5772 | -195 | -3.50% |
| 广州期货交易所 | |||||
| 工业硅 | 9620 | 2605 | 8735 | 885 | 9.20% |
| 碳酸锂 | 155000 | 2605 | 155460 | -460 | -0.30% |
| 多晶硅 | 53333.3 | 2605 | 50505 | 2828 | 5.30% |
| 铂 | 607 | 2606 | 619.35 | -12.35 | -2.03% |
| 钯 | 460.5 | 2606 | 490 | -29.5 | -6.41% |
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 89947 | 2602 | 90040 | -93 | -0.10% |
| 20号胶 | 13161 | 2603 | 12550 | 611 | 4.64% |
| 低硫燃料油 | 3207 | 2603 | 3078 | 129 | 4.03% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/116609.html