原标题:1月21日国内商品期货基差数据报告
截止北京时间1月21日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、焦煤、工业硅、多晶硅、烧碱、胶版印刷纸、豆粕、菜籽粕、红枣、鸡蛋、生猪、菜籽油、棉花、棉纱的基差率较大。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 100222 | 2603 | 100420 | -198 | -0.20% |
| 螺纹钢 | 3204.66 | 2605 | 3113 | 91 | 2.84% |
| 锌 | 24188 | 2603 | 24195 | -7 | -0.03% |
| 铝 | 23700 | 2603 | 23915 | -215 | -0.91% |
| 黄金 | 1048.73 | 2604 | 1080.08 | -31 | -2.96% |
| 线材 | 3437.5 | 2605 | 3448 | -10 | -0.29% |
| 燃料油 | 5212.5 | 2603 | 2544 | 2668 | 51.18% |
| 天然橡胶 | 15533.3 | 2605 | 15675 | -141 | -0.91% |
| 铅 | 16956.2 | 2603 | 17075 | -118 | -0.70% |
| 白银 | 23365.3 | 2604 | 23057 | 308 | 1.32% |
| 石油沥青 | 3103.33 | 2603 | 3150 | -46 | -1.48% |
| 热轧卷板 | 3313.33 | 2605 | 3279 | 34 | 1.03% |
| 镍 | 145100 | 2603 | 141200 | 3900 | 2.69% |
| 锡 | 397012 | 2603 | 402680 | -5668 | -1.43% |
| 纸浆 | 5483.33 | 2605 | 5362 | 121 | 2.21% |
| 不锈钢 | 14223.3 | 2603 | 14480 | -256 | -1.80% |
| 丁二烯橡胶 | 11910 | 2603 | 11720 | 190 | 1.60% |
| 铸造铝合金 | 23200 | 2603 | 22895 | 305 | 1.31% |
| 胶版印刷纸 | 4350 | 2603 | 4052 | 298 | 6.85% |
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 5059.41 | 2605 | 5156 | -96 | -1.90% |
| 白糖 | 5291.67 | 2605 | 5166 | 125 | 2.36% |
| 棉花 | 15837.7 | 2605 | 14575 | 1262 | 7.97% |
| 菜籽油 | 9936 | 2605 | 8945 | 991 | 9.97% |
| 苹果 | 8550 | 2605 | 9418 | -868 | -10.15% |
| 红枣 | 9260 | 2605 | 8740 | 520 | 5.62% |
| 玻璃 | 1028 | 2605 | 1050 | -22 | -2.14% |
| 菜籽粕 | 2386 | 2605 | 2223 | 163 | 6.83% |
| 硅铁 | 5224.29 | 2603 | 5558 | -333 | -6.37% |
| 锰硅 | 5508 | 2605 | 5786 | -278 | -5.05% |
| 甲醇 | 2218.33 | 2605 | 2215 | 3.33 | 0.15% |
| 棉纱 | 23625 | 2603 | 20525 | 3100 | 13.12% |
| 尿素 | 1750 | 2605 | 1772 | -22 | -1.26% |
| 纯碱 | 1202.86 | 2605 | 1168 | 34 | 2.83% |
| 涤纶短纤 | 6477.7 | 2603 | 6490 | -12 | -0.19% |
| PX | 7500 | 2605 | 7302 | 198 | 2.64% |
| 烧碱 | 674 | 2603 | 1958 | 148 | 7.03% |
| 瓶片 | 6082.5 | 2603 | 6072 | 10 | 0.16% |
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 8724 | 2605 | 8804 | -80 | -0.92% |
| 聚氯乙烯 | 4429 | 2605 | 4744 | -315 | -7.11% |
| 聚乙烯 | 6668.34 | 2605 | 6640 | 28 | 0.42% |
| 豆一 | 4460 | 2605 | 4302 | 158 | 3.54% |
| 豆粕 | 3182 | 2605 | 2727 | 455 | 14.30% |
| 豆油 | 8432 | 2605 | 8040 | 392 | 4.65% |
| 玉米 | 2264.29 | 2603 | 2277 | -12 | -0.53% |
| 焦炭 | 1391.25 | 2605 | 1674 | -282 | -20.27% |
| 焦煤 | 1476.25 | 2605 | 1119.5 | 356 | 24.12% |
| 铁矿石 | 811.44 | 2605 | 786 | 25 | 3.08% |
| 原木 | 740 | 2603 | 764 | -24 | -3.24% |
| 鸡蛋 | 3924 | 2603 | 3043 | 881 | 22.45% |
| 聚丙烯 | 6523.33 | 2605 | 6467 | 56 | 0.86% |
| 乙二醇 | 3796.67 | 2605 | 3681 | 115 | 3.03% |
| 苯乙烯 | 7242 | 2603 | 7393 | -151 | -2.09% |
| 液化石油气 | 4420 | 2603 | 4064 | 356 | 8.05% |
| 生猪 | 13270 | 2603 | 11475 | 1795 | 13.53% |
| 纯苯 | 5690 | 2603 | 5827 | -137 | -2.41% |
| 广州期货交易所 | |||||
| 工业硅 | 9620 | 2605 | 8735 | 885 | 9.20% |
| 碳酸锂 | 159000 | 2605 | 164580 | -5580 | -3.51% |
| 多晶硅 | 53333.3 | 2605 | 49330 | 4003 | 7.51% |
| 铂 | 637 | 2606 | 628.5 | 8.5 | 1.33% |
| 钯 | 474.5 | 2606 | 485.8 | -11.3 | -2.38% |
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 89548 | 2602 | 90090 | -542 | -0.61% |
| 20号胶 | 13233 | 2603 | 12615 | 618 | 4.67% |
| 低硫燃料油 | 3165 | 2603 | 3090 | 75 | 2.38% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/117025.html