原标题:1月22日商品期货市场交易指引
1月22日早盘,截止发稿,国内商品期货涨多跌少,合成橡胶、碳酸锂主力涨超3%,沥青、燃料油、乙二醇、多晶硅主力涨超2%,塑料、丙烯、纯苯、低硫燃油、聚丙烯、苯乙烯、棕榈油、原油、液化气、20号胶、瓶片、PVC、橡胶、黄豆二号、PTA、工业硅主力涨超1%;钯主连跌超3%,铂主连跌超2%,沪银主力跌超1%。据曲合期货小编统计,国内商品期货研报观点汇总如下:
| 品种 | 期货公司 | 操作建议 |
| 股指 | 长江期货 | 中长期看好,逢低做多 |
| 国债 | 震荡运行 | |
| 焦煤 | 短线交易 | |
| 螺纹钢 | 区间交易 | |
| 玻璃 | 逢高做空 | |
| 铜 | 前期多单逢高离场观望 | |
| 铝 | 建议加强观望 | |
| 镍 | 建议观望 | |
| 锡 | 区间交易或前期多单止盈 | |
| 黄金 | 区间交易 | |
| 白银 | 偏强运行 | |
| 碳酸锂 | 区间震荡 | |
| PVC | 低多思路 | |
| 烧碱 | 暂时观望 | |
| 纯碱 | 暂时观望 | |
| 苯乙烯 | 区间交易 | |
| 橡胶 | 区间交易 | |
| 尿素 | 区间交易 | |
| 甲醇 | 区间交易 | |
| 塑料 | 偏弱震荡 | |
| 棉花棉纱 | 震荡调整 | |
| 苹果 | 震荡偏弱 | |
| 红枣 | 震荡偏弱 | |
| 生猪 | 反弹滚动空机会 | |
| 鸡蛋 | 短期不宜追空 | |
| 玉米 | 谨慎追高,等待反弹逢高套保 | |
| 豆粕 | 逢高偏空 | |
| 油脂 | 偏弱震荡 |
备注:文中建议仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/117117.html