原标题:2026年1月22日今日武汉冷轧板卷价格最新行情消息
曲合期货网提供2026年1月22日武汉冷轧板卷价格最新行情、武汉冷轧板卷价格今日报价查询、武汉冷轧板卷最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉冷轧板卷 | 3890(元/吨) | DC01 | 0.9mm*1250*C | 武钢 |
| 武汉冷轧板卷 | 3890(元/吨) | DC01 | 0.8mm*1250*C | 武钢 |
| 武汉冷轧板卷 | 3750(元/吨) | SPCC | 1.5mm*1250*C | 柳钢 |
| 武汉冷轧板卷 | 3990(元/吨) | DC01 | 0.7mm*1250*C | 武钢 |
| 武汉冷轧板卷 | 3780(元/吨) | SPCC | 1.0mm*1250*C | 柳钢 |
| 武汉冷轧板卷 | 3990(元/吨) | DC01 | 0.5mm*1250*C | 武钢 |
| 武汉冷轧板卷 | 4160(元/吨) | DC01 | 3.0mm*1250*C | 武钢 |
| 武汉冷轧板卷 | 3960(元/吨) | DC01 | 2.5mm*1250*C | 武钢 |
| 武汉冷轧板卷 | 3760(元/吨) | DC01 | 2.0mm*1250*C | 武钢 |
| 武汉冷轧板卷 | 3760(元/吨) | DC01 | 1.5mm*1250*C | 武钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/117245.html