原标题:1月22日国内商品期货基差数据报告
截止北京时间1月22日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、焦煤、工业硅、多晶硅、烧碱、豆粕、菜籽粕、红枣、鸡蛋、生猪、菜籽油、棉花、棉纱的基差率较大。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 100232 | 2603 | 100700 | -468 | -0.47% |
| 螺纹钢 | 3205.16 | 2605 | 3124 | 81 | 2.53% |
| 锌 | 24296 | 2603 | 24350 | -54 | -0.22% |
| 铝 | 23753.3 | 2603 | 24020 | -266 | -1.12% |
| 黄金 | 1077.02 | 2604 | 1087.9 | -10 | -0.93% |
| 线材 | 3437.5 | 2605 | 3460 | -22 | -0.64% |
| 燃料油 | 5250 | 2603 | 2589 | 2661 | 50.69% |
| 天然橡胶 | 15616.7 | 2605 | 15795 | -178 | -1.14% |
| 铅 | 16981.2 | 2603 | 17100 | -118 | -0.69% |
| 白银 | 22893.3 | 2604 | 23009 | -115 | -0.50% |
| 石油沥青 | 3130 | 2603 | 3214 | -84 | -2.68% |
| 热轧卷板 | 3313.33 | 2605 | 3288 | 25 | 0.75% |
| 镍 | 145633 | 2603 | 142460 | 3173 | 2.18% |
| 锡 | 404012 | 2603 | 410260 | -6248 | -1.55% |
| 纸浆 | 5483.33 | 2605 | 5356 | 127 | 2.32% |
| 不锈钢 | 14223.3 | 2603 | 14725 | -501 | -3.52% |
| 丁二烯橡胶 | 11940 | 2603 | 12085 | -145 | -1.21% |
| 铸造铝合金 | 23200 | 2603 | 22855 | 345 | 1.49% |
| 胶版印刷纸 | 4350 | 2603 | 4152 | 198 | 4.55% |
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 5098.75 | 2605 | 5228 | -129 | -2.53% |
| 白糖 | 5270 | 2605 | 5141 | 129 | 2.45% |
| 棉花 | 15857.7 | 2605 | 14605 | 1252 | 7.90% |
| 菜籽油 | 9976 | 2605 | 8987 | 989 | 9.91% |
| 苹果 | 8300 | 2605 | 9489 | -1189 | -14.33% |
| 红枣 | 9260 | 2605 | 8745 | 515 | 5.56% |
| 玻璃 | 1028 | 2605 | 1050 | -22 | -2.14% |
| 菜籽粕 | 2542 | 2605 | 2241 | 301 | 11.84% |
| 硅铁 | 5271.43 | 2603 | 5596 | -324 | -6.15% |
| 锰硅 | 5514 | 2605 | 5798 | -284 | -5.15% |
| 甲醇 | 2225.83 | 2605 | 2232 | -6 | -0.27% |
| 棉纱 | 23625 | 2603 | 20470 | 3155 | 13.35% |
| 尿素 | 1745 | 2605 | 1781 | -36 | -2.06% |
| 纯碱 | 1202.86 | 2605 | 1174 | 28 | 2.33% |
| 涤纶短纤 | 6511.17 | 2603 | 6556 | -44 | -0.68% |
| PX | 7500 | 2605 | 7386 | 114 | 1.52% |
| 烧碱 | 670 | 2603 | 1942 | 151 | 7.21% |
| 瓶片 | 6285 | 2603 | 6176 | 109 | 1.73% |
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 8870 | 2605 | 8914 | -44 | -0.50% |
| 聚氯乙烯 | 4478 | 2605 | 4786 | -308 | -6.88% |
| 聚乙烯 | 6696.66 | 2605 | 6739 | -42 | -0.63% |
| 豆一 | 4460 | 2605 | 4318 | 142 | 3.18% |
| 豆粕 | 3180 | 2605 | 2749 | 431 | 13.55% |
| 豆油 | 8442 | 2605 | 8088 | 354 | 4.19% |
| 玉米 | 2265.71 | 2603 | 2286 | -20 | -0.88% |
| 焦炭 | 1391.25 | 2605 | 1678.5 | -287 | -20.63% |
| 焦煤 | 1476.25 | 2605 | 1125 | 351 | 23.78% |
| 铁矿石 | 810.44 | 2605 | 785.5 | 24 | 2.96% |
| 原木 | 740 | 2603 | 768.5 | -28.5 | -3.85% |
| 鸡蛋 | 3960 | 2603 | 3064 | 896 | 22.63% |
| 聚丙烯 | 6553.33 | 2605 | 6559 | -5 | -0.08% |
| 乙二醇 | 3796.67 | 2605 | 3771 | 25 | 0.66% |
| 苯乙烯 | 7470 | 2603 | 7514 | -44 | -0.59% |
| 液化石油气 | 4395 | 2603 | 4120 | 275 | 6.26% |
| 生猪 | 13220 | 2603 | 11535 | 1685 | 12.75% |
| 纯苯 | 5800 | 2603 | 5910 | -110 | -1.90% |
| 广州期货交易所 | |||||
| 工业硅 | 9620 | 2605 | 8810 | 810 | 8.42% |
| 碳酸锂 | 165000 | 2605 | 169160 | -4160 | -2.52% |
| 多晶硅 | 53333.3 | 2605 | 50290 | 3043 | 5.71% |
| 铂 | 621 | 2606 | 633.85 | -12.85 | -2.07% |
| 钯 | 465.5 | 2606 | 483.75 | -18.25 | -3.92% |
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 89000 | 2602 | 89330 | -330 | -0.37% |
| 20号胶 | 13339 | 2603 | 12735 | 604 | 4.53% |
| 低硫燃料油 | 3208 | 2603 | 3135 | 73 | 2.28% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/117531.html