原标题:1月23日国内商品期货基差数据报告
截止北京时间1月23日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、焦煤、工业硅、多晶硅、烧碱、豆粕、菜籽粕、红枣、鸡蛋、生猪、菜籽油、棉花、棉纱的基差率较大。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 100920 | 2603 | 100610 | 310 | 0.31% |
| 螺纹钢 | 3207 | 2605 | 3134 | 73 | 2.28% |
| 锌 | 24618 | 2603 | 24565 | 53 | 0.22% |
| 铝 | 24120 | 2603 | 24135 | -15 | -0.06% |
| 黄金 | 1100.42 | 2604 | 1102.86 | -2.44 | -0.22% |
| 线材 | 3415 | 2605 | 3475 | -60 | -1.76% |
| 燃料油 | 5250 | 2603 | 2613 | 2637 | 50.23% |
| 天然橡胶 | 15983.3 | 2605 | 16160 | -176 | -1.10% |
| 铅 | 17025 | 2603 | 17095 | -70 | -0.41% |
| 白银 | 24925.3 | 2604 | 24125 | 800 | 3.21% |
| 石油沥青 | 3133.33 | 2603 | 3234 | -100 | -3.19% |
| 热轧卷板 | 3313.33 | 2605 | 3298 | 15 | 0.45% |
| 镍 | 149417 | 2603 | 145490 | 3927 | 2.63% |
| 锡 | 423038 | 2603 | 419610 | 3428 | 0.81% |
| 纸浆 | 5500 | 2605 | 5400 | 100 | 1.82% |
| 不锈钢 | 14223.3 | 2603 | 14665 | -441 | -3.10% |
| 丁二烯橡胶 | 12280 | 2603 | 12805 | -525 | -4.28% |
| 铸造铝合金 | 23500 | 2603 | 22995 | 505 | 2.15% |
| 胶版印刷纸 | 4350 | 2603 | 4238 | 112 | 2.57% |
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 5247.5 | 2605 | 5362 | -114 | -2.17% |
| 白糖 | 5285 | 2605 | 5176 | 109 | 2.06% |
| 棉花 | 15886.5 | 2605 | 14725 | 1161 | 7.31% |
| 菜籽油 | 9976 | 2605 | 8979 | 997 | 9.99% |
| 苹果 | 8300 | 2605 | 9535 | -1235 | -14.88% |
| 红枣 | 9270 | 2605 | 8800 | 470 | 5.07% |
| 玻璃 | 1028 | 2605 | 1061 | -33 | -3.21% |
| 菜籽粕 | 2542 | 2605 | 2245 | 297 | 11.68% |
| 硅铁 | 5298.57 | 2603 | 5672 | -373 | -7.04% |
| 锰硅 | 5534 | 2605 | 5852 | -318 | -5.75% |
| 甲醇 | 2283.33 | 2605 | 2270 | 13 | 0.57% |
| 棉纱 | 23625 | 2603 | 20520 | 3105 | 13.14% |
| 尿素 | 1745 | 2605 | 1787 | -42 | -2.41% |
| 纯碱 | 1202.86 | 2605 | 1188 | 14 | 1.16% |
| 涤纶短纤 | 6539.03 | 2603 | 6702 | -162 | -2.48% |
| PX | 7500 | 2605 | 7498 | 2 | 0.03% |
| 烧碱 | 668 | 2603 | 1952 | 135 | 6.47% |
| 瓶片 | 6400 | 2603 | 6334 | 66 | 1.03% |
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 8828 | 2605 | 8916 | -88 | -1.00% |
| 聚氯乙烯 | 4560 | 2605 | 4875 | -315 | -6.91% |
| 聚乙烯 | 6846.66 | 2605 | 6855 | -8 | -0.12% |
| 豆一 | 4460 | 2605 | 4357 | 103 | 2.31% |
| 豆粕 | 3186 | 2605 | 2759 | 427 | 13.40% |
| 豆油 | 8452 | 2605 | 8092 | 360 | 4.26% |
| 玉米 | 2265.71 | 2603 | 2298 | -32 | -1.41% |
| 焦炭 | 1391.25 | 2605 | 1711.5 | -320 | -23.00% |
| 焦煤 | 1476.25 | 2605 | 1144 | 332 | 22.49% |
| 铁矿石 | 815.56 | 2605 | 792 | 23 | 2.82% |
| 原木 | 740 | 2603 | 776 | -36 | -4.86% |
| 鸡蛋 | 4090 | 2603 | 3064 | 1026 | 25.09% |
| 聚丙烯 | 6580 | 2605 | 6647 | -67 | -1.02% |
| 乙二醇 | 3851.67 | 2605 | 3919 | -67 | -1.74% |
| 苯乙烯 | 7650 | 2603 | 7694 | -44 | -0.58% |
| 液化石油气 | 4402.5 | 2603 | 4151 | 251 | 5.70% |
| 生猪 | 13199 | 2603 | 11580 | 1619 | 12.27% |
| 纯苯 | 5960 | 2603 | 6033 | -73 | -1.22% |
| 广州期货交易所 | |||||
| 工业硅 | 9620 | 2605 | 8830 | 790 | 8.21% |
| 碳酸锂 | 172000 | 2605 | 177320 | -5320 | -3.09% |
| 多晶硅 | 53333.3 | 2605 | 50675 | 2658 | 4.98% |
| 铂 | 684 | 2606 | 685.9 | -1.9 | -0.28% |
| 钯 | 485.5 | 2606 | 497.95 | -12.45 | -2.56% |
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 89612 | 2602 | 90070 | -458 | -0.51% |
| 20号胶 | 13636 | 2603 | 13095 | 541 | 3.97% |
| 低硫燃料油 | 3266 | 2604 | 3116 | 150 | 4.61% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/117929.html