原标题:1月26日液化石油气期货持仓龙虎榜分析:液化气主力处于净空头状态
1月26日,液化石油气期货盘面走高,主力合约收报4340.00元/吨,涨幅4.55%,日内环比增仓10482.00手。
据前20名期货公司持仓数据来看:液化石油气期货主力合约多单持仓69,906手,空单持仓78,311手,净持仓为-8405手,处于净空头状态。
液化石油气期货多头持仓龙虎榜:其中国泰君安、海通期货、中信期货明显增仓,分别增仓877手,804手,770手;东证期货、国投期货、浙商期货分别减仓119手、93手、1手。
液化石油气期货空头持仓龙虎榜:国泰君安增仓2,134手,中信期货增仓1,585手,南华期货增仓847手;海通期货、瑞银期货、上海东亚分别减仓148手、58手、21手。
综合来看,据液化石油气期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪弱于空方。其中东证期货进行多转空操作,减持119手多单的同时增持了70手空单,国投期货减持93手多单的同时增持了168手空单,或表明其看空后市。
|
|||||||||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 | |||||||
| 1 | 国泰君安 | 8,448 | 877 | 国泰君安 | 20,937 | 2,134 | |||||||
| 2 | 中信期货 | 7,997 | 770 | 中信期货 | 13,191 | 1,585 | |||||||
| 3 | 乾坤期货 | 7,405 | 571 | 长江期货 | 4,712 | 54 | |||||||
| 4 | 海通期货 | 5,371 | 804 | 海通期货 | 4,551 | -148 | |||||||
| 5 | 华泰期货 | 4,910 | 219 | 中信建投 | 3,419 | 45 | |||||||
| 6 | 长江期货 | 4,868 | 12 | 上海东亚 | 3,345 | -21 | |||||||
| 7 | 中信建投 | 4,800 | 258 | 国信期货 | 3,221 | 454 | |||||||
| 8 | 东证期货 | 4,408 | -119 | 华泰期货 | 3,220 | 699 | |||||||
| 9 | 浙商期货 | 3,045 | -1 | 永安期货 | 3,118 | 335 | |||||||
| 10 | 中金财富 | 2,394 | 461 | 东证期货 | 2,990 | 70 | |||||||
| 11 | 平安期货 | 2,300 | 154 | 广发期货 | 2,684 | 155 | |||||||
| 12 | 宝城期货 | 1,893 | 274 | 银河期货 | 2,487 | 603 | |||||||
| 13 | 银河期货 | 1,868 | 523 | 国投期货 | 1,803 | 168 | |||||||
| 14 | 国投期货 | 1,819 | -93 | 一德期货 | 1,372 | 22 | |||||||
| 15 | 广发期货 | 1,769 | 89 | 瑞银期货 | 1,297 | -58 | |||||||
| 16 | 瑞银期货 | 1,678 | 27 | 中辉期货 | 1,278 | 399 | |||||||
| 17 | 永安期货 | 1,558 | 325 | 南华期货 | 1,244 | 847 | |||||||
| 18 | 中辉期货 | 1,188 | 739 | 国贸期货 | 1,185 | 43 | |||||||
| 19 | 方正中期 | 1,147 | 601 | 海证期货 | 1,149 | 233 | |||||||
| 20 | 光大期货 | 1,040 | 151 | 华安期货 | 1,108 | 68 | |||||||
| 合计 | 69,906 | 6,642 | 78,311 | 7,687 | |||||||||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/118219.html