原标题:2026年1月27日今日金属镍多少钱一吨
曲合期货网提供2026年1月27日今日金属镍多少钱一吨,包括上海、广东、西安、辽宁、江苏、沈阳、天津等地区镍现货价格。
| 2026年1月27日今日金属镍多少钱一吨 | ||||
| 地区 | 品种 | 规格 | 价格 | 单位 |
| 天津 | 1#镍 | 1# | 151800.00 | 元/吨 |
| 广东 | 电解镍(金川) | 1# | 151900.00 | 元/吨 |
| 武汉 | 电解镍(金川) | 1# | 151850.00 | 元/吨 |
| 昆明 | 电解镍(金川) | 1# | 151900.00 | 元/吨 |
| 重庆 | 1#镍 | 1# | 151700.00 | 元/吨 |
| 沈阳 | 1#镍 | 1# | 152000.00 | 元/吨 |
| 西安 | 1#镍 | 1# | 151600.00 | 元/吨 |
| 北京 | 电解镍(金川) | 1# | 151800.00 | 元/吨 |
| 上海 | 1#镍 | 1# | 148500.00 | 元/吨 |
| 长江 | 1#镍 | 1# | 148700.00 | 元/吨 |
| 无锡 | 电解镍(金川) | 1# | 151950.00 | 元/吨 |
| 广州 | 1#镍 | 1# | 152300.00 | 元/吨 |
| 济南 | 1#镍 | 1# | 151750.00 | 元/吨 |
沪镍期货实时行情
更新时间:—-
-
最新价
—
-
涨跌值
—
-
涨跌幅
—
点击查看沪镍最新行情走势
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/118488.html