原标题:1月26日国内商品期货基差数据报告
截止北京时间1月26日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、焦煤、工业硅、烧碱、豆粕、菜籽粕、红枣、鸡蛋、生猪、菜籽油、棉花、棉纱的基差率较大。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 102427 | 2603 | 102760 | -333 | -0.33% |
| 螺纹钢 | 3214.66 | 2605 | 3151 | 63 | 1.96% |
| 锌 | 24682 | 2603 | 24760 | -78 | -0.32% |
| 铝 | 24040 | 2603 | 24355 | -315 | -1.31% |
| 黄金 | 1140.11 | 2604 | 1131.24 | 8 | 0.70% |
| 线材 | 3425 | 2605 | 3508 | -83 | -2.42% |
| 燃料油 | 5275 | 2603 | 2735 | 2540 | 48.15% |
| 天然橡胶 | 16016.7 | 2605 | 16255 | -238 | -1.49% |
| 铅 | 17031.2 | 2603 | 17135 | -103 | -0.60% |
| 白银 | 27467 | 2604 | 26386 | 1081 | 3.94% |
| 石油沥青 | 3180 | 2603 | 3269 | -89 | -2.80% |
| 热轧卷板 | 3323.33 | 2605 | 3309 | 14 | 0.42% |
| 镍 | 153883 | 2603 | 149220 | 4663 | 3.03% |
| 锡 | 437625 | 2603 | 442600 | -4975 | -1.14% |
| 纸浆 | 5500 | 2605 | 5354 | 146 | 2.65% |
| 不锈钢 | 14583.3 | 2603 | 14725 | -141 | -0.97% |
| 丁二烯橡胶 | 12930 | 2603 | 13290 | -360 | -2.78% |
| 铸造铝合金 | 23500 | 2603 | 23010 | 490 | 2.09% |
| 胶版印刷纸 | 4350 | 2603 | 4144 | 206 | 4.74% |
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 5341.25 | 2605 | 5430 | -88 | -1.65% |
| 白糖 | 5273.33 | 2605 | 5175 | 98 | 1.86% |
| 棉花 | 15997.7 | 2605 | 14620 | 1377 | 8.61% |
| 菜籽油 | 10088 | 2605 | 9168 | 920 | 9.12% |
| 苹果 | 8300 | 2605 | 9466 | -1166 | -14.05% |
| 红枣 | 9250 | 2605 | 8760 | 490 | 5.30% |
| 玻璃 | 1044 | 2605 | 1076 | -32 | -3.07% |
| 菜籽粕 | 2588 | 2605 | 2261 | 327 | 12.64% |
| 硅铁 | 5300 | 2603 | 5660 | -360 | -6.79% |
| 锰硅 | 5546 | 2605 | 5860 | -314 | -5.66% |
| 甲醇 | 2315 | 2605 | 2329 | -14 | -0.60% |
| 棉纱 | 23625 | 2603 | 20465 | 3160 | 13.38% |
| 尿素 | 1745 | 2605 | 1793 | -48 | -2.75% |
| 纯碱 | 1202.86 | 2605 | 1197 | 5 | 0.42% |
| 涤纶短纤 | 6587.96 | 2603 | 6796 | -208 | -3.16% |
| PX | 7300 | 2605 | 7604 | -304 | -4.16% |
| 烧碱 | 660 | 2603 | 1942 | 120 | 5.82% |
| 瓶片 | 6400 | 2603 | 6424 | -24 | -0.38% |
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 9000 | 2605 | 8998 | 2 | 0.02% |
| 聚氯乙烯 | 4637 | 2605 | 4938 | -301 | -6.49% |
| 聚乙烯 | 6871.66 | 2605 | 6915 | -43 | -0.63% |
| 豆一 | 4460 | 2605 | 4395 | 65 | 1.46% |
| 豆粕 | 3186 | 2605 | 2766 | 420 | 13.18% |
| 豆油 | 8508 | 2605 | 8174 | 334 | 3.93% |
| 玉米 | 2267.14 | 2603 | 2301 | -33 | -1.46% |
| 焦炭 | 1391.25 | 2605 | 1715.5 | -324 | -23.29% |
| 焦煤 | 1476.25 | 2605 | 1151 | 325 | 22.02% |
| 铁矿石 | 816.67 | 2605 | 792 | 24 | 2.94% |
| 原木 | 740 | 2603 | 776 | -36 | -4.86% |
| 鸡蛋 | 4140 | 2603 | 3076 | 1064 | 25.70% |
| 聚丙烯 | 6646.67 | 2605 | 6706 | -59 | -0.89% |
| 乙二醇 | 3848.33 | 2605 | 4002 | -153 | -3.98% |
| 苯乙烯 | 7754 | 2603 | 7701 | 53 | 0.68% |
| 液化石油气 | 4402.5 | 2603 | 4278 | 124 | 2.82% |
| 生猪 | 13170 | 2603 | 11480 | 1690 | 12.83% |
| 纯苯 | 5986.67 | 2603 | 6083 | -96 | -1.60% |
| 广州期货交易所 | |||||
| 工业硅 | 9630 | 2605 | 8930 | 700 | 7.27% |
| 碳酸锂 | 170000 | 2605 | 176940 | -6940 | -4.08% |
| 多晶硅 | 53333.3 | 2605 | 51685 | 1648 | 3.09% |
| 铂 | 749 | 2606 | 744.7 | 4.3 | 0.57% |
| 钯 | 524.5 | 2606 | 534.8 | -10.3 | -1.96% |
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 91446 | 2602 | 90340 | 1106 | 1.21% |
| 20号胶 | 13584 | 2603 | 13085 | 499 | 3.67% |
| 低硫燃料油 | 3239 | 2604 | 3206 | 33 | 1.03% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/118623.html