原标题:1月27日国内商品期货基差数据报告
截止北京时间1月27日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、焦煤、工业硅、烧碱、豆粕、菜籽粕、红枣、鸡蛋、生猪、菜籽油、棉花、棉纱的基差率较大。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 101520 | 2603 | 102770 | -1250 | -1.23% |
| 螺纹钢 | 3204 | 2605 | 3133 | 71 | 2.22% |
| 锌 | 24752 | 2603 | 25000 | -248 | -1.00% |
| 铝 | 23880 | 2603 | 24245 | -365 | -1.53% |
| 黄金 | 1140 | 2604 | 1145.24 | -5 | -0.44% |
| 线材 | 3425 | 2605 | 3464 | -39 | -1.14% |
| 燃料油 | 5275 | 2605 | 2655 | 2620 | 49.67% |
| 天然橡胶 | 15966.7 | 2605 | 16160 | -193 | -1.21% |
| 铅 | 16925 | 2603 | 17035 | -110 | -0.65% |
| 白银 | 28432 | 2604 | 28390 | 42 | 0.15% |
| 石油沥青 | 3180 | 2603 | 3280 | -100 | -3.14% |
| 热轧卷板 | 3320 | 2605 | 3293 | 27 | 0.81% |
| 镍 | 148500 | 2603 | 146430 | 2070 | 1.39% |
| 锡 | 428338 | 2603 | 434650 | -6312 | -1.47% |
| 纸浆 | 5450 | 2605 | 5358 | 92 | 1.69% |
| 不锈钢 | 14583.3 | 2603 | 14630 | -46 | -0.32% |
| 丁二烯橡胶 | 13020 | 2603 | 13250 | -230 | -1.77% |
| 铸造铝合金 | 23500 | 2603 | 23055 | 445 | 1.89% |
| 胶版印刷纸 | 4350 | 2603 | 4148 | 202 | 4.64% |
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 5267.09 | 2605 | 5304 | -36 | -0.68% |
| 白糖 | 5275 | 2605 | 5168 | 107 | 2.03% |
| 棉花 | 15958.7 | 2605 | 14585 | 1373 | 8.60% |
| 菜籽油 | 10208 | 2605 | 9285 | 923 | 9.04% |
| 苹果 | 8300 | 2605 | 9504 | -1204 | -14.51% |
| 红枣 | 9250 | 2605 | 8820 | 430 | 4.65% |
| 玻璃 | 1044 | 2605 | 1073 | -29 | -2.78% |
| 菜籽粕 | 2600 | 2605 | 2268 | 332 | 12.77% |
| 硅铁 | 5294.29 | 2603 | 5614 | -319 | -6.03% |
| 锰硅 | 5522 | 2605 | 5818 | -296 | -5.36% |
| 甲醇 | 2274.17 | 2605 | 2306 | -31 | -1.36% |
| 棉纱 | 23625 | 2603 | 20445 | 3180 | 13.46% |
| 尿素 | 1747.5 | 2605 | 1785 | -37 | -2.12% |
| 纯碱 | 1202.86 | 2605 | 1194 | 8 | 0.67% |
| 涤纶短纤 | 6651.95 | 2603 | 6710 | -58 | -0.87% |
| PX | 7300 | 2605 | 7432 | -132 | -1.81% |
| 烧碱 | 654 | 2603 | 1957 | 86 | 4.21% |
| 瓶片 | 6442.5 | 2603 | 6312 | 130 | 2.02% |
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 9088 | 2605 | 9134 | -46 | -0.51% |
| 聚氯乙烯 | 4624 | 2605 | 4929 | -305 | -6.60% |
| 聚乙烯 | 6915 | 2605 | 6877 | 38 | 0.55% |
| 豆一 | 4460 | 2605 | 4351 | 109 | 2.44% |
| 豆粕 | 3178 | 2605 | 2766 | 412 | 12.96% |
| 豆油 | 8552 | 2605 | 8208 | 344 | 4.02% |
| 玉米 | 2270 | 2603 | 2286 | -16 | -0.70% |
| 焦炭 | 1391.25 | 2605 | 1686 | -294 | -21.13% |
| 焦煤 | 1476.25 | 2605 | 1129.5 | 346 | 23.44% |
| 铁矿石 | 814.78 | 2605 | 788.5 | 26 | 3.19% |
| 原木 | 740 | 2603 | 775.5 | -35.5 | -4.80% |
| 鸡蛋 | 4190 | 2603 | 3066 | 1124 | 26.83% |
| 聚丙烯 | 6633.33 | 2605 | 6691 | -57 | -0.86% |
| 乙二醇 | 3838.33 | 2605 | 3956 | -117 | -3.05% |
| 苯乙烯 | 7748 | 2603 | 7627 | 121 | 1.56% |
| 液化石油气 | 4410 | 2603 | 4286 | 124 | 2.81% |
| 生猪 | 13170 | 2603 | 11370 | 1800 | 13.67% |
| 纯苯 | 5986.67 | 2603 | 6009 | -22 | -0.37% |
| 广州期货交易所 | |||||
| 工业硅 | 9640 | 2605 | 8880 | 760 | 7.88% |
| 碳酸锂 | 169000 | 2605 | 173020 | -4020 | -2.38% |
| 多晶硅 | 53333.3 | 2605 | 51995 | 1338 | 2.51% |
| 铂 | 694 | 2606 | 705.7 | -11.7 | -1.69% |
| 钯 | 505.5 | 2606 | 523 | -17.5 | -3.46% |
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 90816 | 2602 | 90790 | 26 | 0.03% |
| 20号胶 | 13552 | 2603 | 13085 | 467 | 3.45% |
| 低硫燃料油 | 3308 | 2604 | 3165 | 143 | 4.32% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/119161.html