原标题:2月2日期货主力涨跌幅排行:沪银下跌17%
曲合期货数据显示,截至2月2日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,烧碱上涨1.48%,生猪上涨0.4%,原木上涨0.38%;跌幅方面,沪银下跌17%,铂下跌16%,钯下跌16%。
期货主力合约涨幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 烧碱 | 1992 | 1.48 |
| 2 | 生猪 | 11270 | 0.4 |
| 3 | 原木 | 797 | 0.38 |
| 4 | 工业硅 | 8930 | 0.34 |
| 5 | PVC | 5014 | 0.3 |
| 6 | 油菜籽 | 6018 | 0.28 |
| 7 | 粳米 | 3551 | -0.45 |
| 8 | 玻璃 | 1066 | -0.47 |
| 9 | 菜籽粕 | 2284 | -0.48 |
| 10 | 线材 | 3470 | -0.49 |
期货主力合约跌幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 沪银 | 24832 | -17 |
| 2 | 铂 | 552.15 | -16 |
| 3 | 钯 | 413.7 | -16 |
| 4 | 沪金 | 1057.06 | -11.68 |
| 5 | 沪锡 | 392650 | -11 |
| 6 | 沪镍 | 133890 | -8.09 |
| 7 | 国际铜 | 88540 | -7.66 |
| 8 | 沪铜 | 100110 | -7.6 |
| 9 | 沪铝 | 23635 | -6.64 |
| 10 | 原油 | 453.3 | -6.13 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/120860.html